Week 16 Game Stats 49ers @ Colts
(23. Dez. 2025)
Die Game Stats vom Sieg in Indianapolis. Dieses Mal sehen auch die Rushing Stats ordentlich aus.
| San Francisco 49ers | @ | Indianapolis Colts |
| Standing | 48 | : | 27 |
| Box score | 14 / 10 / 10 / 14 | | | 7 / 10 / 3 / 7 |
Game Leaders Passing| | | Purdy | | Rivers |
| | | | 25 - 34 / 295 yds / 5 TD / 1 INT / 126,8 Rating | | | 23 - 35 / 277 yds / 2 TD / 1 INT/ 97,0 Rating |
Game Leaders Rushing| | | McCaffrey | | Taylor |
| | | | 21 Att / 117 yds / 0 TD | | | 16 Att, 46 yds, 1 TD |
Game Leaders Receiving| | | Kittle | | Pierce |
| | | | 7 – 8 Rec / 115 yds / 1 TD | | | 4 - 4 Rec, 86 yds / 2 TD |
Game Leaders Kicking| | | Pineiro | | Grupe |
| | | | 2-3 FG / 6-6 PAT / 38 yds long | | | 2-2 FG / 3-3 PAT / 51 yds long |
Game Leaders Defense| | | Brown | | Bynum |
| | | | 5 Tac / 4 Ass / 1 FF / 0 Sac | | | 5 Tac / 2 Ass / 0 FF / 0 Sac |
Team Stats| | | Niners | | Colts |
| Time of possession | | | 33 : 05 | | | 26 : 55 |
| Total Yards/Plays/Drives | | | 440 / 66 / 10 | | | 312 / 58 / 10 |
| Passing/Att/1stdowns | | | 295 yds / 25-34 / 20 | | | 254 yds / 23-36 / 13 |
| Rushing/Att/1stdowns | | | 145 yds / 31 / 8 | | | 58 yds / 20 / 4 |
| First Downs/by penalty | | | 28 / 0 | | | 19 / 2 |
| Third Downs | | | 7 – 11 / 64 % | | | 5 – 10 / 50 % |
| Fourth Downs | | | 1 - 1 | | | 0 - 1 |
| Red Zone/TD | | | 4 – 6 / 67 % | | | 2 - 2 / 100 % |
| Ave Yds per play | | | 6,7 | | | 5,4 |
| Ave Yds per Rush/Pass | | | 4,7 / 8,4 | | | 2,9 / 6,7 |
| Penalties-Yards | | | 2 – 36 | | | 6 - 45 |
| Sacked- Yards Lost | | | 1 - 0 | | | 2 - 23 |
| Fumbles/Lost | | | 1 / 0 | | | 2 / 1 |
| Interceptions Thrown | | | 1 | | | 1 |
| Punts/In20/TB | | | 0 / -- / -- | | | 2 / 1 / 0 |
| Ave Punt/Long | | | no stats | | | 50,5 / 54,0 |
Aus aktuellem Anlass: Ich wünsche euch allen auf dem Board ein frohes Fest und schöne Feiertage im Kreise eurer Lieben.
An alle die arbeiten müssen: Vielen Dank.
Weihnachtliche Grüße von den D-Flys
Du musst dich registrieren um einen Kommentar schreiben zu können.
wizard49er (23. Dez. 2025)
Trotza (23. Dez. 2025)
Buvag (24. Dez. 2025)