| 1950-1954: | Lawrence "Buck" Shaw, 33-25-2 |
| 1955: | Norman "Red" Strader, 4-8 |
| 1956-1958: | Frankie Albert, 19-17-1 |
| 1959-1963: | Howard "Red" Hickey, 27-27-1 (1963 nach 3 Spielen zurückgetreten) |
| 1963-1967: | Jack Christiansen, 26-38-3 |
| 1968-1975: | Dick Nolan, 56-56-5 |
| 1976: | Monte Clark, 8-6 |
| 1977: | Ken Meyer, 5-9 |
| 1978: | Pete McCulley, 1-8 (nach 9 Spielen entlassen) |
| 1978: | Fred O'Connor, 1-6 (nur die letzten 7 Spiele der Saison) |
| 1979-1988: | Bill Walsh, 102-63-1 (3 Super-Bowl-Siege) |
| 1989-1996: | George Seifert, 108-35 (2 Super-Bowl-Siege) |
| 1997-2002: | Steve Mariucci, 60-43 |
| 2003-2004: | Dennis Erickson, 9-23 |
| 2005-2008: | Mike Nolan, 18-37 (2008 nach 7 Spielen entlassen) |
| 2008-2010: | Mike Singletary, 18-22 (2010 nach 15 Spielen entlassen) |
| 2010: | Jim Tomsula, 1-0 (nur das letzte Spiel der Saison) |
| 2011-2014: | Jim Harbaugh, 44-19-1 (nach der Saison 2014 entlassen) |
| 2015: | Jim Tomsula, 5-11 (nach der Saison 2015 entlassen) |
| 2016: | Chip Kelly, 2-14 |
| seit 2017: | Kyle Shanahan, 82-67 (Stand: nach der Saison 2025) |

