Navigation überspringen

Roster

Hinweis: Der Wert in der Spalte »Exp« (»Experience«) spiegelt die Profierfahrung eines Spielers in Jahren wider (R = Rookie) und wird alljährlich zur NFL-Draft aktualisiert.  Daraus ergibt sich:

  • Während der NFL-Saison (Anfang August bis Anfang Februar) gibt die Zahl an, in der wievielten Saison sich ein Spieler gerade befindet.

  • Während der ersten Hälfte der Offseason bis zur Draft (Anfang Februar bis Ende April) gibt die Zahl an, wieviele Saisonen ein Spieler absolviert hat.

  • Während der zweiten Hälfte der Offseason ab der Draft (ab Anfang Mai) gibt die Zahl an, auf die wievielte Saison sich ein Spieler vorbereitet.

Active Roster

Nr Name Pos Gr Gew Geb 49er Exp College
11 Aiyuk, Brandon WR 6-0 200 17.03.98 D1-20 4 Arizona State
4 Allen, Brandon Duc QB 6-2 209 05.09.92 FA-23 6 Arkansas
91 Armstead, Arik DE 6-7 290 15.11.93 D1-15 9 Oregon
35 Awatt, Roland RB - FA-23 R UTEP
65 Banks, Aaron OG 6-5 325 03.09.97 D2-21 3 Notre Dame
58 Barrett, Alejandro DE 6-2 250 06.03.94 FA-22 4 San Diego State
33 Beal, Robert , Jr. DE/LB 6-4 250 18.08.99 D5-23 R Georgia
10 Bell, Ronnie WR 6-0 191 28.01.00 D7-23 R Michigan
97 Bosa, Nicholas John DE 6-4 266 23.10.97 D1-19 5 Ohio State
64 Brendel, Jake OL 6-4 299 10.09.92 FA-21 5 UCLA
27 Brown, Ji'Ayir A'Veon S 5-11 202 25.01.00 D3-23 R Penn State
2 Bryant, Austin DE 6-5 250 12.11.96 FA-23 5 Clemson
74 Burford, Spencer OT/OG 6-4 304 19.07.00 D4-22 1 UTSA
48 Burks, Oren LB 6-3 233 21.03.95 FA-22 6 Vanderbilt
49 Colletto, Jack FB 6-3 239 19.11.98 FA-25 R Oregon State
17 Conley, Christian 6-3 205 25.10.92 FA-23 8 Georgia
14 Darnold, Samuel Richard QB 6-3 225 05.06.97 FA-23 6 USC
62 Davidson, Marlon DL 6-3 278 05.11.98 FA-23 3 Auburn
93 Davis, Kalia DT 6-1 302 02.01.98 D6-22 1 UCF
32 Davis-Price, Tyrion RB 6-1 232 23.10.00 D3-22 1 LSU
82 Dwelley, Ross TE 6-5 235 26.01.95 FA-23 6 San Diego
55 Feliciano, Jon C/OG 6-4 325 10.02.92 FA-23 9 Miami
94 Ferrell, Clelin DE 6-4 265 17.05.97 FA-23 5 Clemson
66 Fisher, Joey OT 6-5 322 11.11.99 FA-23 R Shepherd
45 Flannigan-Fowles, Demetrius LB 6-2 210 04.09.96 FA-19 4 Arizona
47 Fumagalli, Troy TE 6-6 248 17.02.95 FA-23 6 Wisconsin
38 Gipson, Tashaun , Sr. S 6-1 207 07.08.90 FA-22 12 Wyoming
90 Givens, Kevin DL 6-1 285 01.03.97 FA-19 4 Penn State
10 Gonzalez, Holden Fortunato K 6-0 200 07.05.95 T-23 6 Arizona State
50 Graham, Jalen LB 6-2 220 D7-23 R Purdue
6 Gray, Danny WR 6-1 180 01.04.99 D3-22 1 SMU
57 Greenlaw, Dre LB 6-0 230 25.05.97 D5-19 5 Arkansas
98 Hargrave, Javon DT 6-2 305 07.02.93 FA-23 8 South Carolina State
38 Hartsfield, Myles S 5-11 210 05.08.97 FA-23 4 Mississippi
41 Hawkins, Tayler S 6-1 205 27.12.97 FA-22 1 San Diego State
29 Hufanga, Talanoa S 6-1 215 02.02.99 D5-21 3 USC
92 Hyder, Kerry , Jr. DE/DT 6-2 275 02.05.91 FA-23 9 Texas Tech
60 Ismael, Keith C/OL 6-3 310 25.07.98 FA-22 4 San Diego State
95 Jackson, Drake DE 6-3 254 12.04.01 D2-22 1 USC
49 Jamison, D'Shawn CB - FA-23 R Texas
15 Jennings, Jauan WR 6-3 212 10.07.97 D7-23 3 Tennessee
Johnson, Darryl , Jr. DE 6-6 253 04.04.97 FA-23 3 North Carolina A&T
44 Juszczyk, Kyle FB 6-1 235 23.04.91 FA-17 11 Harvard
99 Kinlaw, Javon DT 6-5 319 03.10.97 D1-20 4 South Carolina
85 Kittle, George TE 6-4 250 09.10.93 D5-17 7 Iowa
43 Knight, Qwuantrezz CB 6-0 199 10.10.97 FA-22 1 UCLA
36 Laborn, Khalan RB 5-11 212 01.06.99 FA-23 R Marshall
5 Lance, Trey QB 6-4 226 12.05.00 D1-21 3 North Dakota State
81 Latu, Cameron TE 6-5 250 24.02.00 D3-23 R Alabama
38 Lenoir, Deommodore CB 5-10 200 06.10.99 D5-21 3 Oregon
61 Luciano, Corey OT - FA-23 R Washington
28 Luter, Darrell , Jr. CB 6-0 190 24.04.00 D5-23 R South Alabama
60 Manning, Ilm OT - FA-23 R Hawaii
14 Martin, Davontavean WR 6-3 186 14.12.97 FA-22 1 Oklahoma State
24 Mason, Jordan RB 6-1 218 24.05.99 FA-22 1 Georgia Tech
23 McCaffrey, Christian Jackson RB 5-11 205 07.06.96 T-22 7 Stanford
3 McCloud, Ray-Ray , III KR/WR 5-9 190 15.10.96 FA-22 5 Clemson
40 McCrary-Ball, Marcelino SS 6-0 214 23.03.99 FA-22 1 Indiana
67 McGill, T.Y. DT 6-0 295 23.11.92 FA-23 8 North Carolina State
68 McKivitz, Colton OT 6-6 301 09.08.96 FA-23 4 West Virginia
25 Mitchell, Elijah RB 5-10 200 02.05.98 D6-21 3 Loisiana-Lafayette
4 Moody, Jacob Donovan K 6-1 210 23.11.99 D3-23 R Michigan
76 Moore, Jaylon OT/OG 6-4 311 09.01.98 D5-21 3 Western Michigan
83 Newsome, Dazz WR 5-10 184 15.05.99 FA-22 2 North Carolina
30 Odum, George S 6-1 202 03.11.93 FA-22 6 Central Arkansas
22 Oliver, Isaiah CB 6-0 210 30.09.96 FA-23 6 Colorado
47 Parker, A.J. DB 5-11 178 FA-23 3 Kansas State
46 Pepper, Taybor LS 6-4 245 28.05.94 FA-20 6 Michigan State
62 Poe, Jason OG 6-2 295 27.07.98 FA-22 1 Mercer
75 Pryor, Matt OT 6-7 332 16.12.94 FA-23 5 TCU
13 Purdy, Brock QB 6-1 212 27.12.99 D7-22 1 Iowa State
59 Robinson, Curtis LB 6-3 235 02.06.98 FA-21 2 Stanford
19 Samuel, Deebo WR 6-0 215 15.01.96 D2-19 5 South Carolina
83 Snead, Willie , IV WR 5-11 195 17.10.92 FA-23 8 Ball State
51 Sori-Marin, Mariano LB - FA-23 R Minnesota
Swilling, Tre CB 6-1 196 FA-23 1 Georgia Tech
20 Thomas, Ambry CB/DB 6-0 182 09.09.99 D3-21 3 Michigan
69 Waege, Spencer DE - FA-23 R North Dakota State
7 Ward, Charvarius CB 6-1 198 26.05.96 FA-22 7 Middle Tennessee
54 Warner, Fred LB 6-3 230 19.11.96 D3-18 6 BYU
72 Watson, Leroy OL 6-5 270 10.06.98 FA-22 1 Texas-San Antonio
71 Williams, Trent OT 6-5 320 19.06.88 T-20 13 Oklahoma
9 Willis, Brayden TE 6-4 239 11.11.99 D7-23 R Oklahoma
Winstead, Isaiah WR 6-4 213 FA-23 R East Carolina University
53 Winters, Dee LB 6-1 230 17.10.00 D6-23 R TCU
18 Wishnowsky, Mitch P/KOS/H 6-2 220 02.03.92 D4-19 5 Utah
89 Woerner, Charlie TE 6-5 241 16.10.97 D6-20 4 Georgia
26 Womack, Samuel CB 5-9 189 07.07.99 D5-22 1 Toledo
36 Young, Avery S - FA-23 R Rutgers
63 Zakelj, Nick OT/OG 6-6 316 22.06.99 D6-22 1 Fordham

Roster Exemption List

Nr Name Pos Gr Gew Geb 49er Exp College
77 Gutierrez, Alfredo OL 6-9 332 29.12.95 INT-21 2 Tecnológico de Monterrey

49ersFanZone.net-Webradio

Saison

News

Newsletter

49ers-News 2× wöchentlich ins Postfach

Letzter Gegner

Nächster Gegner

  • Pittsburgh Steelers Logo
  • @ Pittsburgh Steelers
  • 10.09.2023, 19:00
  • Week 1

Standings

NFC West
Team W L T Streak
49ers 0 0 0
Cardinals 0 0 0
Rams 0 0 0
Seahawks 0 0 0

Spielplan

Datum Gegner Erg
Regular Season
10.09. @ Steelers
17.09. @ Rams
22.09. Giants
01.10. Cardinals
09.10. Cowboys
15.10. @ Browns
24.10. @ Vikings
29.10. Bengals
12.11. @ Jaguars
19.11. Buccaneers
24.11. @ Seahawks
03.12. @ Eagles
10.12. Seahawks
17.12. @ Cardinals
26.12. Ravens
31.12. @ Commanders
07.01. Rams

Draft Picks

Rd Pick Name Pos
3 87 Ji'Ayir A. Brown S
3 99 Jacob D. Moody K
3 101 Cameron Latu TE
5 155 Darrell Luter CB
5 173 Robert Beal DE
6 216 Dee Winters LB
7 247 Brayden Willis TE
7 253 Ronnie Bell WR
7 255 Jalen Graham LB