49ersFanZone.net: Unsere Werte +++ Member Meeting Leipzig 2026 +++ Wetten zu Gunsten der FanZone – ab sofort!

 

Dead-Cap = Dead-Season

Begonnen von reagan - The Left Hand, Do, 31. Jul. ’25, 22:37

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

reagan - The Left Hand

Dead-Cap = Dead-Season? Darum drehte sich etwas die Diskussion um die Season 2025 der 49ers. Bekanntlich stehen wir 2025 mit 93,9 Mio.$ Dead-Cap an der Spitze der NFL. Um die Frage, ob dies dann gleich auch eine verlorenen Saison der 49ers ist, habe ich mir mal die letzten NFL-Seasons angeschaut.


2022 |Dead Cap|Record|Postseason
Bears |93,2 Mio.$|  4-14|0
Falcons |83,6 Mio.$|13-4|Wildcard
Texans|77,9 Mio.$|  3-13|0
Eagles |64,5 Mio.$|14-3|Super-Bowl TN
Seahawks|57,4 Mio.$|  9-8|Wildcard
Giants|53,8 Mio.$|  9-7|Divisional Round

2023 |Dead Cap|Record|Postseason
Bucs |81,6 Mio.$|  9-8|Divisional Round
Rams |79,4 Mio.$|10-7|Wildcard
Cardinals|69,8 Mio.$|  4-13|0
Packers |67,2 Mio.$|  9-8|Divisional Round
Eagles|63,9 Mio.$|11-6|Wildcard
Panthers|62,2 Mio.$|  2-15|0

2024 |Dead Cap|Record|Postseason
Broncos |89,0 Mio.$|10-7|Wildcard
Giants |82,4 Mio.$|  3-14|0
Bills|75,0 Mio.$|13-4|Championship Game
Panthers |73,2 Mio.$|  5-12|0
Vikings|70,4 Mio.$|14-3|Wildcard
Titans|67,5 Mio.$|  3-14|0

Die Quintessenz ist, dass alles möglich ist. Von einer missratenen Saison bs zur Teilnahme am Super-Bowl. Insofern lassen wir uns überraschen, wohin der Reise der 49ers geht. Zumindest heißt Dead-Cap nicht automatisch gleich eine Dead-Season.  ;)

Quellen:
pro-football-reference.com
overthecap.com


"Geld spielt keine Rolle. Unser Ziel ist der Gewinn des Super Bowls" so York.

Obi4Niners

Vielen Dank für die Auflistung. Sehr interessant.

Tags: