49ers sind bei Wettanbieter ein Top10-Team in 2026 (20. Feb. 2026)
Die von Verletzungen geplagte Saison 2025 der San Francisco 49ers und ihr Ausscheiden in den Playoffs haben ihrer Platzierung in den Siegprognosen für 2026 bei einem Wettanbieter kaum geschadet.
DraftKings Sportsbook veröffentlichte am Donnerstag seine ersten Siegprognosen für 2026, und die 49ers gehören zu den zehn Teams mit einer zweistelligen Siegprognose vor Beginn der Free Agency.
Die Siegprognose von San Francisco liegt mit 10,5 Siegen an der Spitze der NFL, zusammen mit neun anderen Teams, darunter Divisionsrivale Seattle Seahawks und Los Angeles Rams. Hier sind alle Teams mit einer Siegprognose von 10,5:
(alphabetisch)
Baltimore Ravens: 10,5 Siege (Über -145 | Unter +120)
Buffalo Bills: 10,5 Siege (Über -125 | Unter +105)
Detroit Lions: 10,5 Siege (Über -130 | Unter +110)
Green Bay Packers: 10,5 Siege (Über +100 | Unter -120)
Kansas City Chiefs: 10,5 Siege (Über -105 | Unter -115)
Los Angeles Chargers: 10,5 Siege (Über +110 | Unter -130)
Los Angeles Rams: 10,5 Siege (Über -140 | Unter +115)
Philadelphia Eagles: 10,5 Siege (Über +105 | Unter -125)
Seattle Seahawks: 10,5 Siege (Über -130 | Unter +110)
San Francisco 49ers: 10,5 Siege (Über +125 | Unter -150)
Die Quoten deuten darauf hin, dass die 49ers die Marke von 11 Siegen unterschreiten werden. Bei einer Quote von -150 müsste ein Wettender 150 $ setzen, um 100 $ zu gewinnen. Eine 100 $-Wette auf ,,Über" bei einer Quote von +125 würde bedeuten, dass der Wettende 125 $ gewinnt, wenn die 49ers 11 oder mehr Spiele gewinnen.
Die Rams hingegen gelten mit einer Quote von -140 als klarer Favorit, die Marke von 11 Spielen zu überschreiten, während Seattle mit einer Quote von -130 ebenfalls als Favorit gilt.
Es ist unwahrscheinlich, dass sich die Quote dramatisch ändert, aber sie kann sich durchaus ändern, je nachdem, wie viel Geld eingeht und welche Transfers ein Team in der Offseason tätigt. Wenn die 49ers in der Free Agency, auf dem Transfermarkt und im Draft die richtigen Entscheidungen treffen, könnten sich die Quoten schnell vom ,,Unter" wegverschieben.
Hier die restlichen NFL-Siegprognosen:
Arizona Cardinals: 4,5 Siege (Über -110 | Unter -110)
Miami Dolphins: 4,5 Siege (Über -110 | Unter -110)
Atlanta Falcons: 6,5 Siege (Über -140 | Unter +115)
Carolina Panthers: 6,5 Siege (Über -120 | Unter +100)
Cleveland Browns: 6,5 Siege (Über +100 | Unter -120)
Las Vegas Raiders: 6,5 Siege (Über +115 | Unter -140)
New York Jets: 6,5 Siege (Über +115 | Unter -140)
New Orleans Saints: 7,5 Siege (Über +100 | Unter -120)
New York Giants: 7,5 Siege (Über +110 | Unter -130)
Washington Commanders: 7,5 Siege (Über -110 | Unter -110)
Dallas Cowboys: 8,5 Siege (Über -130 | Unter +110)
Indianapolis Colts: 8,5 Siege (Über +105 | Unter -125)
Minnesota Vikings: 8,5 Siege (Über +115 | Unter -140)
Pittsburgh Steelers: 8,5 Siege (Über +115 | Unter -140)
Tampa Bay Buccaneers: 8,5 Siege (Über -140 | Unter +115)
Tennessee Titans: 8,5 Siege (Über -140 | Unter +115)
Chicago Bears: 9,5 Siege (Über +100 | Unter -120)
Cincinnati Bengals: 9,5 Siege (Über -115 | Unter -105)
Denver Broncos: 9,5 Siege (Über -110 | Unter -110)
Houston Texans: 9,5 Siege (Über -110 | Unter -110)
Jacksonville Jaguars: 9,5 Siege (Über +100 | Unter -120)
New England Patriots: 9,5 Siege (Über -140 | Unter +115)
Quelle: ninerswire
DraftKings Sportsbook veröffentlichte am Donnerstag seine ersten Siegprognosen für 2026, und die 49ers gehören zu den zehn Teams mit einer zweistelligen Siegprognose vor Beginn der Free Agency.
Die Siegprognose von San Francisco liegt mit 10,5 Siegen an der Spitze der NFL, zusammen mit neun anderen Teams, darunter Divisionsrivale Seattle Seahawks und Los Angeles Rams. Hier sind alle Teams mit einer Siegprognose von 10,5:
(alphabetisch)
Baltimore Ravens: 10,5 Siege (Über -145 | Unter +120)
Buffalo Bills: 10,5 Siege (Über -125 | Unter +105)
Detroit Lions: 10,5 Siege (Über -130 | Unter +110)
Green Bay Packers: 10,5 Siege (Über +100 | Unter -120)
Kansas City Chiefs: 10,5 Siege (Über -105 | Unter -115)
Los Angeles Chargers: 10,5 Siege (Über +110 | Unter -130)
Los Angeles Rams: 10,5 Siege (Über -140 | Unter +115)
Philadelphia Eagles: 10,5 Siege (Über +105 | Unter -125)
Seattle Seahawks: 10,5 Siege (Über -130 | Unter +110)
San Francisco 49ers: 10,5 Siege (Über +125 | Unter -150)
Die Quoten deuten darauf hin, dass die 49ers die Marke von 11 Siegen unterschreiten werden. Bei einer Quote von -150 müsste ein Wettender 150 $ setzen, um 100 $ zu gewinnen. Eine 100 $-Wette auf ,,Über" bei einer Quote von +125 würde bedeuten, dass der Wettende 125 $ gewinnt, wenn die 49ers 11 oder mehr Spiele gewinnen.
Die Rams hingegen gelten mit einer Quote von -140 als klarer Favorit, die Marke von 11 Spielen zu überschreiten, während Seattle mit einer Quote von -130 ebenfalls als Favorit gilt.
Es ist unwahrscheinlich, dass sich die Quote dramatisch ändert, aber sie kann sich durchaus ändern, je nachdem, wie viel Geld eingeht und welche Transfers ein Team in der Offseason tätigt. Wenn die 49ers in der Free Agency, auf dem Transfermarkt und im Draft die richtigen Entscheidungen treffen, könnten sich die Quoten schnell vom ,,Unter" wegverschieben.
Hier die restlichen NFL-Siegprognosen:
Arizona Cardinals: 4,5 Siege (Über -110 | Unter -110)
Miami Dolphins: 4,5 Siege (Über -110 | Unter -110)
Atlanta Falcons: 6,5 Siege (Über -140 | Unter +115)
Carolina Panthers: 6,5 Siege (Über -120 | Unter +100)
Cleveland Browns: 6,5 Siege (Über +100 | Unter -120)
Las Vegas Raiders: 6,5 Siege (Über +115 | Unter -140)
New York Jets: 6,5 Siege (Über +115 | Unter -140)
New Orleans Saints: 7,5 Siege (Über +100 | Unter -120)
New York Giants: 7,5 Siege (Über +110 | Unter -130)
Washington Commanders: 7,5 Siege (Über -110 | Unter -110)
Dallas Cowboys: 8,5 Siege (Über -130 | Unter +110)
Indianapolis Colts: 8,5 Siege (Über +105 | Unter -125)
Minnesota Vikings: 8,5 Siege (Über +115 | Unter -140)
Pittsburgh Steelers: 8,5 Siege (Über +115 | Unter -140)
Tampa Bay Buccaneers: 8,5 Siege (Über -140 | Unter +115)
Tennessee Titans: 8,5 Siege (Über -140 | Unter +115)
Chicago Bears: 9,5 Siege (Über +100 | Unter -120)
Cincinnati Bengals: 9,5 Siege (Über -115 | Unter -105)
Denver Broncos: 9,5 Siege (Über -110 | Unter -110)
Houston Texans: 9,5 Siege (Über -110 | Unter -110)
Jacksonville Jaguars: 9,5 Siege (Über +100 | Unter -120)
New England Patriots: 9,5 Siege (Über -140 | Unter +115)
Quelle: ninerswire
Kommentare
Du musst dich registrieren um einen Kommentar schreiben zu können.

