49ersFanZone.net: Unsere Werte +++ Wetten zu Gunsten der FanZone – ab sofort!

 

College Football Ansetzungen 2023

Begonnen von Bixente, Do, 14. Sep. ’23, 21:32

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

JBB

Habs gerade schon zu meinem Sohnemann gesagt, dass ich das echt ne Frechheit finde. Und damit Bama rein kommt, mussten die Longhorns auch mit in die PO's, da die ja gegen Bama gewonnen haben. Und FSU damit als erstes ungeschlagenes Team der BiG 5 nicht in den PO's.
For some must watch that most can sleep

snoopy

OwensOwensOwensOwensOwens!!!!CAUGHTIT!hecaughtithecaughtithecaughtit!!!

wizard49er

Deswegen schaue ich nur selten College, weil mich diese Ungerechtigkeit ärgert.
1 x Dynasty League Champion - 3 x Vize Champion
2 x Keeper League Champion - 2 x Vize Champion - 1 x Bronze
4 x Casual Keeper League Champion - 1 x Bronze
1 x Fantasy League 1 Champion - 1 x Vize Champion
2 x Fantasy League 2 Champion
1 x Fantasy League 3 Champion

Bixente

Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie natürlich auch behalten.

Wissen ist Macht. Unwissenheit macht nichts.

Bixente

Hier mal alle Rankings. Daran sieht man, das Vitamin B sehr wichtig für die Playoffs ist ;).

USA Today Coaches' Poll

1    Michigan (51)    1539    2    13-0
2    Washington (11)    1499    3    13-0
3    Texas    1375    7    12-1
4    Florida State    1358    4    13-0
5    Alabama    1329    8    12-1
6    Georgia    1256    1    12-1
7    Ohio State    1185    6    11-1
8    Oregon    1119    5    11-2
9    Missouri    1014    9    10-2
10    Penn State    960    10    10-2
11    Ole Miss    944    11    10-2
12    Oklahoma    867    12    10-2
13    LSU    823    13    9-3
14    Arizona    740    14    9-3
15    Notre Dame    634    16    9-3
16    Louisville    584    15    10-3
17    SMU    432    25    11-2
18    Liberty    424    20    13-0
19    NC State    377    T-21    9-3
20    Iowa    356    18    10-3
21    Oregon State    309    T-21    8-4
22    Oklahoma State    256    19    9-4
23    Tulane    201    17    11-2
24    James Madison    177    24    11-1
25    Tennessee    98    NR    8-4


College football rankings: Associated Press Top 25

1    Michigan (51)    1539    2    13-0
2    Washington (11)    1499    3    13-0
3    Texas    1375    7    12-1
4    Florida State    1358    4    13-0
5    Alabama    1329    8    12-1
6    Georgia    1256    1    12-1
7    Ohio State    1185    6    11-1
8    Oregon    1119    5    11-2
9    Missouri    1014    9    10-2
10    Penn State    960    10    10-2
11    Ole Miss    944    11    10-2
12    Oklahoma    867    12    10-2
13    LSU    823    13    9-3
14    Arizona    740    14    9-3
15    Notre Dame    634    16    9-3
16    Louisville    584    15    10-3
17    SMU    432    25    11-2
18    Liberty    424    20    13-0
19    NC State    377    T-21    9-3
20    Iowa    356    18    10-3
21    Oregon State    309    T-21    8-4
22    Oklahoma State    256    19    9-4
23    Tulane    201    17    11-2
24    James Madison    177    24    11-1
25    Tennessee    98    NR    8-4

College Football Playoff

1    Michigan    13-0    2
2    Washington    13-0    3
3    Texas    12-1    7
4    Alabama    12-1    8
5    Florida State    13-0    4
6    Georgia    12-1    1
7    Ohio State    11-1    6
8    Oregon    11-2    5
9    Missouri    10-2    9
10    Penn State    10-2    10
11    Ole Miss    10-2    11
12    Oklahoma    10-2    12
13    LSU    9-3    13
14    Arizona    9-3    15
15    Louisville    10-3    14
16    Notre Dame    9-3    17
17    Iowa    10-3    16
18    NC State    9-3    19
19    Oregon State    8-4    20
20    Oklahoma State    9-4    18
21    Tennessee    8-4    21
22    Clemson    8-4    23
23    Liberty    13-0    24
24    SMU    11-2    NR
25    Kansas State    8-4    25


Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie natürlich auch behalten.

Wissen ist Macht. Unwissenheit macht nichts.

Obi4Niners


Bixente

Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie natürlich auch behalten.

Wissen ist Macht. Unwissenheit macht nichts.

Tags: