49ersFanZone.net: Unsere Werte +++ Wetten zu Gunsten der FanZone

Zitat von: MoRe99 am Di, 29. Sep. ’26, 16:53Zitat von: NinersUlm am Di, 29. Sep. ’26, 16:49Kann es sein, dass Deebo auch wegen Ayjuk aufblüht und sehr motiviert ist?Finde ich ein wenig zu weit hergeholt. Deebo wirkt auf mich austrainierter als kurz vor seinem Abgang von den Niners. Dass das was mit Aiyuk zu tun hat kann ich mir nicht vorstellen.
Also ich meine dass es ihm gut tut, dass Ayjuk weg ist?
| Rang | Trainer | Spiele | Saisons |
| T1. | Kyle Shanahan | 166 | seit 2017 |
| Bill Walsh | 166 | 1979–1988 | |
| 3. | George Seifert | 143 | 1989–1996 |
| 4. | Dick Nolan | 117 | 1968–1975 |
| 5. | Lawrence ,,Buck" Shaw | 116 | 1946–1954 |
| Rang | Spieler | Spiele |
| 1. | QB Joe Montana | 38 |
| 2. | QB Steve Young | 36 |
| 3. | QB John Brodie | 25 |
| 4. | QB Frankie Albert | 17 |
| 5. | QB Brock Purdy | 15 |
| Rang | Spieler | TDs |
| 1. | WR Jerry Rice | 176 |
| 2. | WR Terrell Owens | 81 |
| 3. | WR Gene Washington | 59 |
| T4. | TE George Kittle | 55 |
| TE Vernon Davis | 55 |
| Rang | Spieler | Yards | Spiel |
| 1. | WR Deebo Samuel Sr. (SF) | 80 | 27.9.2026, gegen Arizona |
| 2. | WR Timmy Brown (PHI) | 65 | 3.12.1961, bei Pittsburgh |
| 3. | WR Ron Dixon (NYG) | 62 | 30.12.2001, bei Philadelphia |
| Spieler | TDs | Saisons |
| Jerry Rice (SF/OAK/SEA) | 197 | 1985–2004 |
| Randy Moss (MIN/OAK/NE/TEN/SF) | 156 | 1998–2012 |
| Terrell Owens (SF/PHI/DAL/BUF/CIN) | 153 | 1996–2010 |
| Cris Carter (PHI/MIN/MIA) | 130 | 1987–2002 |
| Marvin Harrison (IND) | 128 | 1996–2008 |
| Larry Fitzgerald (ARI) | 121 | 2004–2020 |
| Davante Adams (GB/LV/NYJ/LAR) | 117 | seit 2014 |
| Mike Evans (TB/SF) | 110 | seit 2014 |
| Rang | Spieler | FGs |
| 1. | K Phil Dawson | 14 |
| 2. | K Robbie Gould | 13 |
| 3. | K Joe Nedney | 10 |
| 4. | K David Akers | 9 |
| 5. | K Eddy Piñeiro | 8 |
| Rang | Spieler | Quote |
| 1. | K Eddy Piñeiro | 80,0 % |
| 2. | K Phil Dawson | 70,0 % |
| 3. | K Robbie Gould | 65,0 % |
| 4. | K David Akers | 60,0 % |
| 5. | K Joe Nedney | 58,8 % |
Zitat[Results ID #10426]
Draw (I/O) vs Pass Defense
Option Die: P 25
In/Out Die: IN
Pass Defense Die: -5
Referee Die: –

Zitat[Results ID #10425]
Option Run (I/O) vs Pass Defense
Scrimmage Dice: RUN 2, PASS 1, RUN 1, PASS 2, PASS 3
Option Die: -1
In/Out Die: IN
Pass Defense Die: INC
Referee Die: –


© 2007–2026 49ersFanZone.net • Impressum • Datenschutzerklärung