49ersFanZone.net: Unsere Werte +++ Wetten zu Gunsten der FanZone – ab sofort!

 

49ersFanZone.net Roster Cleanup 2016

Begonnen von igor, Do, 3. Nov. ’16, 09:59

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

igor

Ich habe soeben das diesjährige Roster Cleanup durchgeführt.  Wer nicht weiß bzw. nicht mehr genau im Kopf hat, nach welchen Kriterien das erfolgt, kann die Details dazu in der Hausordnung nachlesen.  Hier die Zahlen und Informationen dazu.

Sponsoren

Elf Mitglieder haben seit dem Cleanup vor knapp über einem Jahr 25 Euro oder mehr in die FanZone-Kasse gespendet und erhalten dadurch den »Sponsor«-Status – in alphabetischer Reihenfolge:

  • bernd.urban, Goldrausch, igor, Karik, NinersUlm, reagan - The Left Hand, silentsound, snoopy, the_hawk, Tuco4ever, tuneman
Wichtiger Hinweis: wer auf dem Member Meeting in Kassel in März ebenfalls über 25 Euro gespendet hat, möge sich bitte direkt bei mir via PN melden – ich kann die Aufzeichnungen dazu leider nicht mehr in meinen Unterlagen finden.  Sollte ich sonst noch jemanden übersehen haben, bitte ebenfalls um sofortige Meldung an mich.

Diese Mitglieder waren bei diesem Cleanup durch ihren Sponsor-Status grundsätzlich davor geschützt, mangels Aktivität gelöscht oder in die Benutzergruppe »Zaungast« versetzt zu werden.

An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön für die großzügige finanzielle Unterstützung von Euch allen!

Core Member

  • Sieben Mitglieder stoßen zum Kreis der Core Member hinzu: Andy49ers, blubb0r, Flames1848, Hyde 28, jetto, philsky und Supertommy.
  • Ein Mitglied verliert leider seinen Core-Member-Status: Baschi00.
Die Anzahl der Core Member steigt damit von 51 auf 57.  Auch als Core Member ist man davor geschützt, als »Zaungast« eingestuft oder gelöscht zu werden.

Karteileichen

106 Mitglieder waren seit acht Monaten nicht mehr eingeloggt online und wurden daher gelöscht.  Leider waren wie immer ein paar bekanntere Mitglieder sowie langjährige stille Mitleser dabei.  Die vollständige Liste der gelöschten Benutzer ist am Ende dieses Postings ersichtlich.

inaktive Mitglieder

Alle Member, die seit mindestens drei Monat registriert sind und in diesen letzten drei Monaten nicht gepostet haben, wurden in die Benutzergruppe »Zaungast« versetzt.  Diese Mitglieder haben keine Schreibberechtigung im Forum, können in der Member Meeting Zone sowie den meisten Game-Zone-Foren nicht mitlesen und haben auch keinen Zugang zu den Tipspielen.  Wer sich in dieser Gruppe befindet und plötzlich wieder Lust bekommt, zu posten: jederzeit gerne!  Eine formlose PN an mich reicht dafür, und ich schalte den betreffenden Account wieder frei.

aktueller Status

Die Mitgliederzahl von 49ersFanZone.net hat sich durch den Cleanup nun auf 907 reduziert.  304 sind aktive Mitglieder, die restlichen 603 sind Zaungäste.




gelöschte Mitglieder:

| Mitglied           | Posts | Registriert am      | zuletzt online      |
|--------------------+-------+---------------------+---------------------|
| 49BCE              |     0 | 2015-11-06 07:47:00 | 2015-12-29 09:12:56 |
| Airden             |     0 | 2016-01-24 21:39:17 | 2016-01-24 21:39:18 |
| alexjcrew          |     0 | 2015-10-19 14:32:35 | 2015-10-19 14:48:08 |
| Andrea_Kle         |     0 | 2015-05-02 08:58:55 | 2015-05-02 08:58:55 |
| andreasriemer      |     0 | 2016-01-04 18:33:29 | 2016-02-10 22:01:34 |
| Anna49             |     0 | 2015-03-16 13:28:10 | 2015-03-24 21:30:54 |
| Ardanwen27         |     0 | 2016-01-11 17:51:45 | 2016-01-11 17:54:54 |
| badmoneyshark      |     0 | 2015-11-29 21:03:23 | 2015-11-29 21:14:41 |
| basi49ers          |     0 | 2015-07-14 21:40:58 | 2015-12-24 17:43:16 |
| bdog2001           |     0 | 2015-12-16 13:36:15 | 2016-01-18 20:53:37 |
| BigLinde           |     0 | 2016-02-12 07:08:06 | 2016-02-12 07:13:41 |
| BJ-49ers           |   141 | 2014-02-10 22:19:07 | 2015-09-28 00:03:29 |
| Borowski           |     0 | 2015-08-05 21:41:17 | 2015-08-09 17:20:08 |
| Brauchined         |     0 | 2015-11-06 21:55:00 | 2015-11-27 21:54:03 |
| Bravestar          |     6 | 2014-09-23 18:35:46 | 2015-03-19 18:12:06 |
| brom360            |     0 | 2013-01-31 10:36:02 | 2015-07-08 20:38:18 |
| cm23               |     1 | 2015-03-28 22:32:43 | 2015-03-28 23:23:16 |
| coolamick          |     0 | 2016-02-11 16:45:26 | 2016-02-11 16:54:55 |
| Crabtree           |     9 | 2012-11-03 17:10:47 | 2015-11-22 20:28:31 |
| Crack91            |     0 | 2015-11-19 15:40:46 | 2015-11-19 15:40:47 |
| crekk              |     0 | 2016-02-25 20:45:32 | 2016-02-25 20:45:33 |
| DaDuke             |     0 | 2015-08-16 13:15:48 | 2015-11-04 19:31:09 |
| Doc49ers           |     0 | 2015-10-26 13:02:29 | 2015-10-26 13:03:26 |
| domi               |     1 | 2014-10-18 21:17:54 | 2015-03-31 09:06:53 |
| don_vito_corleone  |    24 | 2014-01-20 21:16:25 | 2015-10-26 18:26:00 |
| Dullnramer         |     0 | 2015-04-22 09:23:33 | 2015-04-23 05:55:37 |
| dunnazzz           |     0 | 2015-08-14 13:03:18 | 2015-08-16 21:04:04 |
| esempe             |     0 | 2016-01-21 18:53:24 | 2016-01-21 18:55:49 |
| Fanriese           |     0 | 2014-09-02 20:47:11 | 2015-09-04 22:37:14 |
| Finale             |     0 | 2015-12-28 17:01:40 | 2015-12-28 17:06:53 |
| Finkle             |     0 | 2014-12-27 11:24:10 | 2016-02-16 09:55:59 |
| flo_49ers          |     0 | 2015-12-13 23:38:19 | 2015-12-13 23:38:19 |
| frisco-16          |     0 | 2016-01-04 17:18:44 | 2016-01-04 17:42:15 |
| Funk               |     4 | 2015-06-11 13:56:02 | 2015-09-23 17:28:56 |
| Fuzzel             |     6 | 2015-01-13 11:39:22 | 2015-03-20 14:53:41 |
| g8teach            |     0 | 2015-08-20 07:54:29 | 2015-08-20 08:02:23 |
| Gabor              |    36 | 2015-09-21 10:48:56 | 2015-11-30 21:33:35 |
| galvan68           |     0 | 2016-01-23 15:27:09 | 2016-01-23 15:37:48 |
| grifin1009         |     0 | 2015-11-16 23:31:44 | 2016-02-13 19:53:00 |
| Grosser49          |     6 | 2012-10-27 12:24:31 | 2015-11-11 13:37:38 |
| Hamburg49ers       |     0 | 2015-12-20 10:34:41 | 2015-12-20 10:34:41 |
| hornet             |    37 | 2014-06-11 10:17:40 | 2015-09-15 18:04:28 |
| Hurricane          |     7 | 2015-04-25 11:51:14 | 2015-06-06 07:48:40 |
| iboxu75            |     0 | 2015-03-26 19:58:39 | 2015-03-26 19:58:39 |
| II Tha 49er II     |     0 | 2016-01-10 08:08:43 | 2016-01-15 05:59:06 |
| IngloriousA        |     0 | 2015-06-07 15:36:46 | 2015-06-07 15:39:03 |
| Ingo               |     0 | 2015-09-28 20:28:36 | 2015-09-28 20:46:43 |
| janosch1966        |     0 | 2012-02-24 13:24:34 | 2015-03-03 17:10:00 |
| Jimbo              |     0 | 2016-01-20 09:33:11 | 2016-01-20 09:33:11 |
| JL0815             |     0 | 2015-03-15 10:08:18 | 2015-03-15 10:14:56 |
| Joe Rice Owens     |     0 | 2015-11-16 18:45:09 | 2016-01-15 22:45:19 |
| Juergen.Rittenauer |     0 | 2014-09-08 01:05:37 | 2015-10-17 22:10:21 |
| Jules79            |     0 | 2015-11-04 08:48:05 | 2015-11-04 08:48:05 |
| julian49           |     1 | 2016-02-08 01:14:47 | 2016-02-13 00:16:26 |
| Kevin711           |     1 | 2015-09-07 15:23:52 | 2016-01-05 10:30:03 |
| Kibre              |     0 | 2015-11-24 15:08:15 | 2015-11-24 15:20:30 |
| Koertoen           |     0 | 2015-11-14 11:14:10 | 2016-01-29 10:08:08 |
| Koevn              |     0 | 2013-06-11 21:47:31 | 2015-11-27 12:27:42 |
| lenoro             |     1 | 2015-10-19 03:42:23 | 2015-10-19 04:00:25 |
| Looken7            |     0 | 2011-10-04 18:13:10 | 2015-10-19 13:02:33 |
| Low´n Green        |     0 | 2011-12-04 12:05:32 | 2015-09-22 15:04:14 |
| Luca49             |     7 | 2016-01-06 16:23:03 | 2016-01-20 23:49:42 |
| Makko91            |     0 | 2015-10-30 14:42:52 | 2015-10-30 14:42:52 |
| Mandible82         |     0 | 2015-11-16 21:45:33 | 2015-11-16 21:45:34 |
| markus1982         |     5 | 2014-01-14 18:39:19 | 2016-01-23 21:10:31 |
| markus81           |     9 | 2013-05-07 15:39:57 | 2015-09-29 14:12:29 |
| matters73          |     0 | 2015-09-10 23:04:42 | 2015-09-10 23:08:23 |
| me.nwer22          |     0 | 2015-08-02 09:28:31 | 2015-08-02 09:28:31 |
| meister32          |     0 | 2015-11-16 20:33:40 | 2016-01-31 19:41:25 |
| michi 48           |     0 | 2014-01-23 23:59:08 | 2015-12-17 19:48:35 |
| mnajdra49          |     2 | 2014-10-05 17:21:40 | 2016-01-04 20:25:17 |
| MRPomplum          |     0 | 2015-10-11 20:06:47 | 2015-10-11 20:18:32 |
| mucberti           |     0 | 2015-11-07 13:38:14 | 2015-11-07 13:42:36 |
| Munich49er         |     1 | 2014-10-25 18:04:58 | 2015-04-23 16:12:07 |
| nicosf49           |     0 | 2015-05-17 19:24:59 | 2015-05-17 19:56:57 |
| Ninersgirl         |     0 | 2015-11-11 20:51:11 | 2015-11-11 20:51:12 |
| norm.harris630     |     0 | 2015-03-26 19:42:57 | 2015-03-26 19:42:57 |
| OBE                |     0 | 2015-10-06 19:25:38 | 2015-10-06 19:57:14 |
| Onkel_Sven         |    17 | 2014-12-29 10:11:12 | 2015-05-19 19:13:20 |
| packer007          |   106 | 2011-12-24 13:14:48 | 2015-06-16 16:45:52 |
| pegl49             |     0 | 2011-05-05 13:02:38 | 2015-11-03 09:46:20 |
| putti-pooh         |     0 | 2015-11-16 20:33:09 | 2016-02-26 20:04:05 |
| Rays               |     0 | 2016-02-08 17:18:38 | 2016-02-08 18:12:13 |
| redandgoldallday   |     0 | 2015-04-17 13:00:06 | 2015-04-20 09:16:14 |
| robertkopec        |     0 | 2015-12-09 21:52:36 | 2016-02-09 21:43:44 |
| robertkoroski6     |     0 | 2015-03-11 02:28:41 | 2015-03-11 16:08:33 |
| Ronny Bansemer     |     0 | 2015-12-10 08:57:27 | 2015-12-10 08:57:28 |
| ronny09            |     0 | 2016-01-20 23:18:32 | 2016-01-20 23:26:30 |
| rratcliff51        |     0 | 2015-06-19 04:05:04 | 2015-06-19 04:05:04 |
| sandrosch337       |     0 | 2015-03-10 17:28:26 | 2015-03-10 17:43:27 |
| Sash               |     0 | 2015-11-10 18:07:40 | 2015-11-10 18:07:41 |
| sdfhwer            |     0 | 2016-01-14 10:27:32 | 2016-01-14 10:27:32 |
| Sgddynamik         |     1 | 2014-05-10 10:39:37 | 2016-02-21 14:16:17 |
| Silenter           |     0 | 2014-11-16 23:17:35 | 2015-11-06 00:29:13 |
| SirBassa           |     0 | 2016-01-06 21:06:14 | 2016-01-13 20:52:12 |
| smitty1149         |     0 | 2015-12-20 22:46:18 | 2015-12-20 22:46:18 |
| Sonny7             |     0 | 2015-11-27 12:19:02 | 2015-11-27 12:22:09 |
| Steiny13           |     4 | 2011-11-22 11:07:08 | 2015-08-10 14:34:51 |
| Stoompy            |     0 | 2016-01-13 15:01:37 | 2016-01-21 14:27:23 |
| Test_Testmann      |     0 | 2015-11-13 17:07:46 | 2016-01-25 21:59:25 |
| TheCatch49         |   334 | 2014-08-26 11:28:37 | 2015-04-21 08:33:23 |
| TobiSi87           |     0 | 2015-12-03 22:28:33 | 2015-12-04 17:44:36 |
| TonyTrash          |     0 | 2016-01-18 08:52:18 | 2016-01-18 09:11:27 |
| volkerwaesch       |     0 | 2014-07-26 09:06:05 | 2015-11-05 12:57:47 |
| wagei49            |   538 | 2007-09-03 21:27:47 | 2016-01-15 20:46:24 |
| Werner             |     0 | 2015-12-09 08:24:02 | 2015-12-09 08:24:02 |

Ask not what the community can do for you, ask what you can do for the community!
—Jurgen

igor

Zitat von: igor am Do,  3. Nov. ’16, 09:59
| packer007          |   106 | 2011-12-24 13:14:48 | 2015-06-16 16:45:52 |
DeRa war übrigens auch schon seit weit über einem Jahr nicht mehr online (14.7.2015) – der hat sich allerdings durch seine über 3000 Postings seinen Core-Member-Status immerhin auf Jahre hinweg einzementiert ...
Ask not what the community can do for you, ask what you can do for the community!
—Jurgen

wizard49er

wagei49 und TheCatch49 hat es auch erwischt.
1 x Dynasty League Champion - 3 x Vize Champion
2 x Keeper League Champion - 2 x Vize Champion - 1 x Bronze
4 x Casual Keeper League Champion - 1 x Bronze
1 x Fantasy League 1 Champion - 1 x Vize Champion
2 x Fantasy League 2 Champion
1 x Fantasy League 3 Champion

wizard49er

@igor @frontmode @MoRe99 Ich möchte hier noch einmal zur Überlegung geben, ob man nicht doch noch einmal einen Roster Cut durchführen könnte. Zumindest um alle die seit 5 Jahren und länger nicht mehr online waren, zu cutten.

Klar kommt immer, die stören doch keinen. Ich finde ein Board was sich durch Aktivität präsentiert, wirkt besser als durch tote Masse.
Gerade da wir das auch in unserer Hausordnung stehen haben!

Hausordnung und Inaktivität

Da ich öfter gerne Membern einen Geburtstagsthread gebe, fällt auch immer wieder auf, wie viele mittlerweile schon sehr lange nicht mehr hier waren.

In der Vergangenheit hatte ich das ja schon einmal angesprochen und würde mir wünschen, wir könnten dabei einen Kompromiss finden. Es sollen ja keine jährlichen Cuts wie früher werden.

Wollte deswegen keinen neuen Thread eröffnen und habe extra den unserer letzten Cuts rausgesucht.
1 x Dynasty League Champion - 3 x Vize Champion
2 x Keeper League Champion - 2 x Vize Champion - 1 x Bronze
4 x Casual Keeper League Champion - 1 x Bronze
1 x Fantasy League 1 Champion - 1 x Vize Champion
2 x Fantasy League 2 Champion
1 x Fantasy League 3 Champion

reagan - The Left Hand

Das sollte man mal auf der nächsten Redaktionskonferenz nach der Saison besprechen.
"Geld spielt keine Rolle. Unser Ziel ist der Gewinn des Super Bowls" so York.

wizard49er

Wäre echt gut wenn man mal wieder einen Rostercut durchführen würde. Auch denke ich, das keiner der länger wie 5 Jahre nicht online war, noch einmal hierher kommt.
1 x Dynasty League Champion - 3 x Vize Champion
2 x Keeper League Champion - 2 x Vize Champion - 1 x Bronze
4 x Casual Keeper League Champion - 1 x Bronze
1 x Fantasy League 1 Champion - 1 x Vize Champion
2 x Fantasy League 2 Champion
1 x Fantasy League 3 Champion

Tags: