Final Scores
Silentknights 45
Moles 47
Malfunxionistz 26
Seagulls 21
Fraggles 22
Dicey Beasts 23
Dieselz 24
Warriors 16
Reds 14
Kobras 24
Standings
Gothic Division W L T Pct Div Pct
frontmodes Kobras 1 0 0 1.000 0-0 .000
MoRe's Moles 1 0 0 1.000 1-0 1.000
silentsound's Silentknights 0 1 0 .000 0-1 .000
Lübeck Bay Seagulls (Real) 0 1 0 .000 0-0 .000
Prussian Warriors (Niner) 0 1 0 .000 0-0 .000
Australian Division W L T Pct Div Pct
zugschefz dieselz 1 0 0 1.000 0-0 .000
igorz malfunxionistz 1 0 0 1.000 0-0 .000
Dicey Beasts (TheBeast) 1 0 0 1.000 1-0 1.000
SimKonville Fraggles 0 1 0 .000 0-1 .000
duffeldoffel's Reds 0 1 0 .000 0-0 .000
Team Statistics
Offense Yds/G Pass Rush TD
Moles (G) 529.0 151.0 378.0 6
Seagulls (G) 394.0 104.0 290.0 3
Silentknights (G) 346.0 263.0 110.0 4
Dicey Beasts (A) 324.0 55.0 269.0 3
Kobras (G) 324.0 179.0 145.0 3
dieselz (A) 303.0 79.0 224.0 1
Warriors (G) 262.0 188.0 74.0 2
malfunxionistz (A) 256.0 67.0 189.0 4
Reds (A) 245.0 126.0 119.0 2
Fraggles (A) 241.0 158.0 83.0 1
Defense Yds/G Pass Rush TD
Dicey Beasts (A) 241.0 158.0 83.0 1
Kobras (G) 245.0 126.0 119.0 2
Seagulls (G) 256.0 67.0 189.0 4
dieselz (A) 262.0 188.0 74.0 2
Warriors (G) 303.0 79.0 224.0 1
Fraggles (A) 324.0 55.0 269.0 0
Reds (A) 324.0 179.0 145.0 3
Moles (G) 346.0 263.0 110.0 4
malfunxionistz (A) 394.0 104.0 290.0 3
Silentknights (G) 529.0 151.0 378.0 6
Turnovers Ratio + -
Kobras (G) +4 6 2
malfunxionistz (A) +2 2 0
Silentknights (G) +1 4 3
dieselz (A) +1 2 1
Dicey Beasts (A) 0 1 1
Fraggles (A) 0 1 1
Moles (G) -1 3 4
Warriors (G) -1 1 2
Seagulls (G) -2 0 2
Reds (A) -4 2 6
Player Statistics
Passers Yds Att Com Pct TD INT Rate Sckd
Silentknights (G) 236 25 18 73.0 0 2 68.1 0
Fraggles (A) 206 27 13 48.1 1 0 86.3 7
Warriors (G) 199 24 13 54.2 0 1 64.4 2
Kobras (G) 185 32 21 65.6 2 0 101.7 1
Moles (G) 157 15 9 60.0 2 2 95.7 1
Reds (A) 144 26 11 42.3 1 3 33.7 3
Seagulls (G) 112 15 29 51.7 0 1 46.9 1
Dicey Beasts (A) 99 19 10 52.6 0 1 54.7 6
dieselz (A) 85 18 13 72.2 0 1 58.8 1
malfunxionistz (A) 71 26 13 50.0 3 0 94.7 1
Runners Yds Att Avg TD
Moles (G) 378 38 9.9 4
Seagulls (G) 290 27 10.7 3
Dicey Beasts (A) 269 41 6.6 3
dieselz (A) 224 46 4.9 1
malfunxionistz (A) 189 38 5.0 1
Kobras (G) 145 38 3.8 1
Reds (A) 119 27 4.4 1
Silentknights (G) 110 40 2.8 4
Fraggles (A) 83 22 3.8 0
Warriors (G) 74 23 3.2 2
Defenders Sack FRec INT Sfty TD
Dicey Beasts (A) 7 1 0 0 0
Fraggles (A) 6 0 1 0 0
Kobras (G) 3 2 3 0 0
dieselz (A) 2 1 1 1 0
Silentknights (G) 1 2 2 0 1
Reds (A) 1 2 0 0 0
malfunxionistz (A) 1 1 1 0 0
Warriors (G) 1 0 1 0 0
Seagulls (G) 1 0 0 0 0
Moles (G) 0 1 2 0 0
cool, ein .000 winning percentage mit einer 1–0-bilanz. das muss mir mal einer nachmachen. rekordverdaechtig. ;-)
Zitat von: igor am Di, 3. Nov. ’09, 21:20
cool, ein .000 winning percentage mit einer 1–0-bilanz. das muss mir mal einer nachmachen. rekordverdaechtig. ;-)
Is' ja schon gut... >:( ;)
Zitat von: duffeldoffel am Di, 3. Nov. ’09, 21:22
Zitat von: igor am Di, 3. Nov. ’09, 21:20
cool, ein .000 winning percentage mit einer 1–0-bilanz. das muss mir mal einer nachmachen. rekordverdaechtig. ;-)
Is' ja schon gut... >:( ;)
zugschef hat es schoen formuliert – sinngemaess: diskrete hinweise per pn sind nicht die staerke dieses boards. *g*
persoenlicher zusatz: das macht es erst so sympathisch. ;-)
Zitat von: igor am Di, 3. Nov. ’09, 21:23
Zitat von: duffeldoffel am Di, 3. Nov. ’09, 21:22
Zitat von: igor am Di, 3. Nov. ’09, 21:20
cool, ein .000 winning percentage mit einer 1–0-bilanz. das muss mir mal einer nachmachen. rekordverdaechtig. ;-)
Is' ja schon gut... >:( ;)
zugschef hat es schoen formuliert – sinngemaess: diskrete hinweise per pn sind nicht die staerke dieses boards. *g*
persoenlicher zusatz: das macht es erst so sympathisch. ;-)
Und bringt den Vice President of Stats and Record Keeping in eine peinliche Lage - das hätte ich nicht vom Commish gedacht... :bounce: ;)
Zitat von: duffeldoffel am Di, 3. Nov. ’09, 21:25
Zitat von: igor am Di, 3. Nov. ’09, 21:23
Zitat von: duffeldoffel am Di, 3. Nov. ’09, 21:22
Zitat von: igor am Di, 3. Nov. ’09, 21:20
cool, ein .000 winning percentage mit einer 1–0-bilanz. das muss mir mal einer nachmachen. rekordverdaechtig. ;-)
Is' ja schon gut... >:( ;)
zugschef hat es schoen formuliert – sinngemaess: diskrete hinweise per pn sind nicht die staerke dieses boards. *g*
persoenlicher zusatz: das macht es erst so sympathisch. ;-)
Und bringt den Vice President of Stats and Record Keeping in eine peinliche Lage - das hätte ich nicht vom Commish gedacht... :bounce: ;)
wie gesagt: sympathiepunkte. it's for the greater good. ;-)
wieder ne ganz prima aufstellung.... :thanx:
Naja, es sind ein paar Zahlen dabei, die mir nicht so recht gefallen... ;)
So, der erste Spieltag ist damit beendet. Hier noch ein paar interessante Fakten:
Teams that scored first: 5-0
Teams that led after first quarter: 4-1
Teams that led at halftime: 5-0
Teams that led after three quarters: 2-0 (3 games were tied)
Zitat von: duffeldoffel am Di, 1. Dez. ’09, 22:01
Teams that led after three quarters: 2-0 (3 games were tied)
Dass drei von fünf Spielen nach drei Vierteln jeweils unentschieden standen finde ich schon sehr bemerkenswert. :wow: