Es war lange wieder einmal an der Zeit für ein Roster Cleanup – ich habe das soeben rückwirkend per 1.11.2024 durchgeführt. Wer nicht weiß bzw. nicht mehr genau im Kopf hat, nach welchen Kriterien das erfolgt, kann die Details dazu in der Hausordnung (http://49ersfanzone.net/fanzone/board-info-support-zone/hausordnung/) nachlesen.
Da der letzte Cleanup schon neun Jahre zurückliegt, habe ich diesmal ausnahmsweise eine kleine Änderung bzgl. inaktiver Benutzer vorgenommen. Benutzer, die normalerweise gelöscht worden wären, wurden stattdessen in die Benutzergruppe »Kickout« verschoben. Dort haben sie quasi keine Berechtigungen mehr, und mit dem nächsten Cleanup Anfang November werden diese Benutzer endgültig gelöscht. Außerdem sind »nur« jene Benutzer dort gelandet, die zwei Jahre lang (also seit 1.11.2022) nicht mehr online waren, und nicht, wie laut Hausordnung vorgesehen, lediglich acht Monate lang.
SponsorenZehn Mitglieder haben zwischen 1.11.2022 und 1.11.2024 25 Euro oder mehr in die FanZone-Kasse gespendet und erhalten dadurch den »Sponsor«-Status – in alphabetischer Reihenfolge:
- Fips, igor, keineAhnungaberdavonviel, MoRe99, NinersUlm, reagan - The Left Hand, sf510, sfHawk, snoopy, TheBeast
Wichtiger Hinweis: wer auf den Member Meetings in Würzburg und Hannover insgesamt ebenfalls über 25 Euro gespendet hat, möge sich bitte direkt bei mir via PN melden – ich habe dazu leider keine Aufzeichnungen. Sollte ich sonst noch jemanden übersehen haben, bitte ebenfalls Meldung an mich, und ich trage den »Sponsor«-Status gerne nach.
(Diese Mitglieder waren bei diesem Cleanup durch ihren Sponsor-Status grundsätzlich davor geschützt, mangels Aktivität in die Benutzergruppe »Kickout« oder »Zaungast« versetzt zu werden.)
An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön für die großzügige finanzielle Unterstützung von Euch allen!
Core Member- Neun Mitglieder sind zum Kreis der Core Member hinzugestoßen: Blade_84, BoehserOnkel, D-Fly81, Funky, Greg_Skittles, NinerForever, sf510, Uthorr49, vorschi.
- Zwölf Mitglieder haben den Core-Member-Status verloren: 9ers4ever, bastino, Candlestick, Daddy, DeRa, Eike14, garrison20, GermanSpirit, Hyde 28, Sanfranolli, Supertommy, Touchdownmaker.
Auch als Core Member ist man davor geschützt, als »Zaungast« eingestuft oder gelöscht zu werden.
Karteileichen794 Mitglieder waren seit dem 1.11.2022 nicht mehr eingeloggt online und wurden daher in die Benutzergruppe »Kickout« versetzt. Die vollständige Liste ist am Ende dieses Postings ersichtlich. Wer sich bis zum nächsten Roster Cleanup Anfang November nicht mehr einloggt, wird endgültig gelöscht.
inaktive MitgliederAlle Member, die seit 1.8.2024 registriert waren und seitdem nicht gepostet hatten, wurden in die Benutzergruppe »Zaungast« versetzt. Diese Mitglieder haben keine Schreibberechtigung im Forum, können in der Member Meeting Zone sowie den meisten Game-Zone-Foren nicht mitlesen und haben auch keinen Zugang zu den Tipspielen. Wer sich in dieser Gruppe befindet und plötzlich wieder Lust bekommt, zu posten: jederzeit gerne! Eine formlose PN an mich reicht dafür, und ich schalte den betreffenden Account wieder frei.
Mitglieder in der Benutzergruppe »Kickout«:
| Mitglied | Posts | Registriert am | zuletzt online |
|---------------------------+-------+---------------------+---------------------|
| #16forever | 0 | 2015-11-17 09:29:21 | 2021-05-16 16:38:49 |
| #52 | 8 | 2016-01-09 20:38:53 | 2021-09-10 15:14:00 |
| $man | 0 | 2017-02-25 09:28:17 | 2017-02-25 09:28:17 |
| 1887ers | 0 | 2015-11-11 15:16:26 | 2017-01-26 00:05:59 |
| 19homie04 | 0 | 2018-03-03 15:32:31 | 2021-04-22 06:31:34 |
| 20stesud20 | 0 | 2016-10-29 10:29:49 | 2016-10-29 10:29:49 |
| 2ltime | 0 | 2016-12-13 18:51:02 | 2016-12-13 18:52:33 |
| 3cthelion | 0 | 2017-02-26 22:45:47 | 2017-05-01 09:14:10 |
| 49er-Dortmund | 0 | 2019-10-05 22:38:42 | 2019-10-05 22:46:31 |
| 49er_4ever_55:10_I.w.t. | 0 | 2022-01-27 18:37:36 | 2022-01-27 18:37:37 |
| 49erAndy | 5 | 2017-01-03 22:44:09 | 2022-08-31 16:44:02 |
| 49erBerliner89 | 7 | 2015-10-16 18:27:00 | 2016-12-12 12:35:44 |
| 49erBerlinerFan | 0 | 2017-03-31 19:21:54 | 2018-01-10 15:09:20 |
| 49erdano89 | 0 | 2020-07-18 17:03:12 | 2020-07-18 17:03:18 |
| 49erfc | 1 | 2019-10-27 20:54:46 | 2020-01-14 21:20:08 |
| 49erhias | 0 | 2015-11-06 13:28:40 | 2022-05-02 21:49:49 |
| 49ers4ever | 0 | 2007-09-14 16:07:26 | 2017-11-01 00:03:18 |
| 49ers94 | 0 | 2019-03-24 21:25:01 | 2020-07-16 08:26:37 |
| 49ersfan | 0 | 2016-01-18 16:27:49 | 2016-04-29 22:01:08 |
| 49ersFlo | 0 | 2020-03-17 15:12:25 | 2022-02-02 05:49:13 |
| 49ersforever | 0 | 2016-10-14 17:58:10 | 2017-05-01 14:13:42 |
| 49ersfriend | 0 | 2018-01-03 12:58:06 | 2018-01-03 12:59:17 |
| 49ersinlove | 0 | 2016-01-14 11:16:21 | 2017-05-01 14:49:36 |
| 49ersNation | 0 | 2015-11-28 18:23:44 | 2019-02-05 20:33:24 |
| 49F7CK | 0 | 2018-01-27 21:36:30 | 2021-06-13 11:58:58 |
| 49FF49 | 0 | 2017-04-30 12:37:58 | 2022-08-06 02:24:20 |
| 7/49ersLarsSchmale | 3 | 2015-11-03 19:11:49 | 2018-06-15 12:46:11 |
| 9erchris | 7 | 2014-01-07 03:22:46 | 2020-01-30 10:31:33 |
| 9ersForever | 0 | 2015-12-17 22:01:24 | 2017-01-23 20:08:39 |
| AbbaFan1972 | 0 | 2017-08-10 07:38:31 | 2017-08-10 07:39:45 |
| Abso | 0 | 2018-01-03 20:03:01 | 2018-05-28 11:13:10 |
| Achill | 0 | 2015-11-11 09:45:13 | 2019-05-07 12:44:13 |
| addeyron | 0 | 2018-03-24 08:11:32 | 2018-03-24 08:22:56 |
| aeschli49 | 5 | 2013-10-18 20:24:24 | 2022-03-14 18:50:34 |
| Aggi | 0 | 2018-01-13 23:37:31 | 2018-01-13 23:37:31 |
| Airden | 3 | 2016-12-11 21:45:03 | 2021-09-13 10:38:58 |
| AJadore | 0 | 2018-10-24 05:05:18 | 2018-11-17 20:02:07 |
| AJS | 0 | 2015-11-06 22:54:24 | 2022-04-03 23:57:48 |
| akorte | 0 | 2021-10-04 16:47:39 | 2021-10-04 16:47:45 |
| Al#33 | 3 | 2019-05-19 08:34:43 | 2022-10-08 05:42:58 |
| Alex | 0 | 2010-04-26 15:01:24 | 2018-10-17 16:03:54 |
| Alex_49ers | 0 | 2017-12-27 22:05:45 | 2022-07-30 17:08:56 |
| AlexanderH | 0 | 2019-11-19 05:07:13 | 2021-12-24 11:19:39 |
| alexjcrew | 0 | 2017-12-30 00:05:41 | 2018-05-29 08:39:21 |
| AlexL | 0 | 2017-01-02 15:16:36 | 2017-03-10 09:25:39 |
| AlexR | 0 | 2018-01-05 09:52:34 | 2022-10-24 20:34:47 |
| AllgäuNiner | 0 | 2016-09-05 16:05:24 | 2016-09-07 00:35:27 |
| Almeidus | 0 | 2018-11-26 20:51:56 | 2020-07-17 06:07:14 |
| andi0871 | 17 | 2016-01-04 21:55:14 | 2019-12-02 08:46:43 |
| andiwww | 0 | 2020-01-20 14:09:40 | 2020-05-08 07:36:51 |
| Andre | 0 | 2020-12-01 21:07:08 | 2022-06-20 06:50:31 |
| andre74 | 0 | 2011-01-08 18:34:28 | 2018-01-31 15:21:20 |
| Andrew | 0 | 2017-01-03 00:39:22 | 2020-04-26 19:41:27 |
| André.N | 91 | 2016-01-05 16:49:05 | 2016-10-19 18:08:26 |
| andy.funk | 0 | 2019-12-08 11:23:03 | 2020-05-01 07:05:19 |
| Angelika Hollmann | 0 | 2018-01-07 12:50:06 | 2018-01-07 12:57:26 |
| AngryGerman | 8 | 2015-11-03 06:23:17 | 2018-09-28 15:33:22 |
| anjoecken | 0 | 2020-07-19 11:39:23 | 1970-01-01 00:00:00 |
| apocaps | 0 | 2017-01-10 00:34:14 | 2018-02-24 16:50:59 |
| Arbusculus | 0 | 2008-01-18 12:23:50 | 2020-07-17 05:06:48 |
| archer1976 | 0 | 2018-01-15 10:53:10 | 2018-03-23 12:38:14 |
| arschtastisch | 0 | 2015-09-13 16:03:58 | 2016-08-02 13:29:18 |
| Artur | 0 | 2020-01-11 22:44:41 | 2020-01-12 00:19:04 |
| arty1893 | 0 | 2017-01-13 17:51:53 | 2020-07-03 12:38:17 |
| aruper | 0 | 2016-10-29 10:22:12 | 2022-04-18 04:46:40 |
| asgart | 0 | 2015-11-03 19:40:54 | 2018-01-26 18:59:31 |
| Attaqualpa | 0 | 2017-03-31 06:07:52 | 2018-03-21 14:09:59 |
| Axfole | 0 | 2017-04-10 15:08:36 | 2018-11-25 08:23:42 |
| Azamoah | 1 | 2016-02-21 15:01:53 | 2016-03-26 02:42:22 |
| Azzurro | 17 | 2018-05-07 13:08:29 | 2021-10-25 07:19:04 |
| B.Schiel | 0 | 2017-04-03 11:16:52 | 2017-04-03 11:16:52 |
| BabaYas | 0 | 2017-01-02 10:55:30 | 2017-01-02 11:12:14 |
| Baltic 49ers | 0 | 2017-04-30 23:00:49 | 2017-04-30 23:00:49 |
| Baschi00 | 1744 | 2010-09-10 21:49:51 | 2021-11-03 13:04:39 |
| BasHo | 0 | 2017-10-15 19:31:38 | 2017-11-27 00:50:56 |
| bastian1008 | 0 | 2010-08-03 11:00:08 | 2022-03-18 08:00:40 |
| Bastiano93 | 0 | 2022-02-16 00:03:17 | 2022-09-13 22:57:00 |
| bateman80 | 0 | 2015-11-11 11:26:16 | 2022-03-24 16:04:10 |
| Bavarstian | 0 | 2015-11-07 12:18:55 | 2017-04-23 09:31:22 |
| Bavarstian49 | 0 | 2020-01-13 12:38:13 | 2020-02-14 23:19:17 |
| Bay49er | 1 | 2020-02-05 09:31:31 | 2022-01-31 16:37:50 |
| beattheheat | 1 | 2016-02-24 14:44:37 | 2016-05-04 08:43:38 |
| Beckko1235 | 0 | 2018-01-21 15:59:57 | 2020-04-25 08:42:12 |
| BeckQ | 1 | 2019-12-01 22:01:53 | 2021-02-08 20:56:01 |
| Beerhugger | 0 | 2018-12-31 07:17:53 | 2018-12-31 07:38:35 |
| Belpiano | 0 | 2016-05-11 06:36:43 | 2022-03-18 10:24:50 |
| Bene | 0 | 2018-01-14 15:20:09 | 2020-05-10 15:37:10 |
| Benfreedo | 0 | 2020-02-04 13:41:28 | 2022-02-03 18:52:16 |
| benkenobi | 0 | 2015-11-11 13:54:50 | 2018-09-25 19:32:05 |
| Benny1301 | 0 | 2016-10-16 14:07:06 | 2018-08-24 11:08:14 |
| BennyM | 0 | 2017-01-15 22:48:52 | 2017-01-15 22:52:31 |
| BeNoZZ | 0 | 2016-12-19 19:41:14 | 2019-02-10 19:29:27 |
| BenParker64 | 1 | 2018-08-23 06:30:12 | 2022-01-30 19:31:25 |
| Benweber1710 | 0 | 2019-09-20 10:00:41 | 2022-08-29 12:28:18 |
| Bernie | 0 | 2016-04-22 08:01:23 | 2016-04-22 08:01:23 |
| bexxje | 0 | 2011-01-19 23:21:37 | 2016-09-13 06:31:01 |
| bibo22 | 0 | 2015-11-16 21:14:32 | 2022-02-03 09:14:47 |
| bigB | 2 | 2019-02-04 07:40:49 | 2020-07-02 09:03:31 |
| BigBlock | 1 | 2015-12-23 10:23:06 | 2021-08-01 08:23:25 |
| BiGJS | 0 | 2016-01-14 15:16:48 | 2016-04-28 23:23:28 |
| BigLinde | 0 | 2020-01-24 07:31:46 | 2022-01-28 05:44:51 |
| BigPapi_Goldy | 0 | 2017-02-23 04:32:37 | 2017-02-23 04:32:37 |
| billy20061 | 0 | 2016-03-11 16:54:34 | 2022-01-28 18:28:41 |
| Biotonne | 148 | 2011-11-16 02:40:40 | 2020-05-05 08:43:24 |
| Birdeater0815 | 0 | 2020-01-20 18:09:17 | 2020-11-02 17:19:57 |
| Bjoern Schulte | 3 | 2017-01-18 12:33:52 | 2017-12-15 13:46:09 |
| BL#18 | 0 | 2016-12-11 18:25:34 | 2020-01-03 05:48:01 |
| Blackbird01 | 0 | 2017-02-03 20:02:35 | 2017-03-30 02:00:25 |
| Blackdog2001 | 0 | 2017-03-29 17:54:55 | 2020-01-06 15:35:34 |
| blackdog_2001 | 0 | 2016-04-06 11:00:10 | 2016-04-06 11:04:08 |
| Blackfish | 0 | 2017-03-18 18:46:15 | 2017-06-21 07:37:15 |
| blahblah | 0 | 2015-11-05 12:40:40 | 2017-01-07 17:45:54 |
| BobbieSammie | 2 | 2017-04-20 00:06:05 | 2022-03-02 16:25:36 |
| bobby | 0 | 2017-05-03 19:11:52 | 2017-05-03 19:11:53 |
| BobtheBuilder | 0 | 2015-10-07 05:32:39 | 2020-07-09 07:06:45 |
| bojan2711 | 0 | 2016-02-26 23:57:04 | 2016-03-10 14:56:01 |
| Bolle | 0 | 2020-02-15 10:56:50 | 2020-03-23 19:35:59 |
| Bonovox | 0 | 2017-02-28 06:40:20 | 2021-09-29 18:42:17 |
| BRA-49 | 0 | 2016-10-30 19:18:54 | 2016-11-10 08:47:56 |
| brain | 9 | 2016-04-20 19:26:19 | 2021-11-10 19:49:47 |
| broghapa | 5 | 2015-03-09 06:55:31 | 2020-06-10 08:16:21 |
| Bruce | 0 | 2016-10-18 10:50:16 | 2022-05-16 23:19:55 |
| bubu49 | 0 | 2009-09-05 13:18:39 | 2020-01-22 18:08:06 |
| buffa | 0 | 2010-07-24 07:59:49 | 2021-07-27 04:59:52 |
| CableCar | 0 | 2019-10-27 21:02:12 | 2019-10-27 21:29:27 |
| cali9ers | 0 | 2014-09-03 18:03:35 | 2022-04-11 20:19:56 |
| california republiv | 0 | 2020-12-16 05:50:44 | 2020-12-16 05:55:51 |
| capo | 0 | 2018-03-14 08:37:08 | 2019-12-02 11:53:59 |
| captainmorgan | 0 | 2016-02-12 08:27:25 | 2017-12-17 08:22:52 |
| carlcarlsson | 0 | 2015-11-27 09:42:12 | 2022-03-29 11:22:44 |
| Carnuum | 0 | 2013-12-31 13:06:32 | 2020-04-04 12:16:18 |
| Chagoi52 | 0 | 2015-11-29 17:54:09 | 2018-01-05 10:50:16 |
| chestertheone | 12 | 2015-01-04 10:35:31 | 2017-12-04 07:16:18 |
| Chickilaki | 0 | 2015-11-03 21:03:45 | 2020-07-09 10:45:01 |
| Chrima | 0 | 2017-05-10 11:10:27 | 2017-06-30 21:09:08 |
| Chris | 29 | 2013-07-11 12:14:43 | 2017-09-30 08:27:06 |
| chris0905 | 0 | 2015-12-03 17:59:04 | 2017-04-26 19:27:02 |
| chris49ers | 22 | 2016-01-04 19:28:30 | 2022-09-03 17:00:48 |
| chris70439 | 0 | 2022-01-19 07:22:30 | 2022-01-22 21:35:13 |
| Chrischi | 0 | 2022-08-19 04:34:59 | 2022-08-19 04:36:04 |
| ChrisSchmid49 | 1 | 2019-12-23 10:47:52 | 2020-02-03 22:21:20 |
| chriszeintl | 0 | 2016-01-15 07:46:48 | 2018-10-08 09:17:51 |
| Chuquet | 0 | 2015-11-16 17:51:58 | 2021-09-13 19:02:16 |
| Chwolli17 | 0 | 2018-06-19 08:22:24 | 2018-06-19 08:58:12 |
| cj_watt13 | 0 | 2016-06-06 09:44:49 | 2016-06-06 09:44:50 |
| cjwatt13 | 0 | 2015-11-06 12:02:33 | 2022-09-26 13:25:02 |
| CK | 0 | 2016-10-12 14:12:36 | 2020-07-16 11:54:13 |
| CK5 | 0 | 2020-07-31 13:19:19 | 2022-02-18 14:37:55 |
| CoachMees | 1 | 2017-10-31 13:22:37 | 2020-07-09 08:20:28 |
| ColinKaepernick7 | 3 | 2016-08-23 12:48:56 | 2016-09-08 09:11:33 |
| coolandtherob | 0 | 2019-01-08 15:08:22 | 2021-12-10 09:39:33 |
| cortocool | 0 | 2016-06-09 08:24:47 | 2016-06-09 09:18:44 |
| Cowboy #94 | 0 | 2015-11-11 15:48:04 | 2018-07-07 19:43:44 |
| cr0w | 1 | 2016-11-26 19:45:28 | 2018-04-29 14:25:48 |
| crilex1983 | 0 | 2021-01-10 01:25:05 | 2021-01-11 11:22:41 |
| cuntaz | 0 | 2016-12-28 15:00:49 | 2022-02-23 20:50:02 |
| Cupra89 | 0 | 2017-02-12 20:30:58 | 2017-05-31 17:29:57 |
| d.zielonka | 0 | 2015-10-03 11:46:55 | 2018-06-06 10:57:24 |
| d0u9hboy | 0 | 2017-01-10 22:10:16 | 2018-06-02 12:05:30 |
| dag1911 | 4 | 2016-09-22 20:48:44 | 2021-03-08 22:11:51 |
| Daniel49 | 0 | 2014-11-24 19:15:00 | 2020-09-14 15:45:12 |
| danielgneuss | 72 | 2013-01-16 14:42:08 | 2020-06-05 11:37:22 |
| Danielsteffen87 | 0 | 2017-06-21 17:26:25 | 2017-06-21 17:28:07 |
| Danny200 | 0 | 2015-11-11 16:31:48 | 2016-10-12 14:44:20 |
| DannyOceanJr | 0 | 2016-04-06 10:11:10 | 2021-05-02 12:01:29 |
| danx_78 | 12 | 2015-03-24 12:03:47 | 2019-11-11 11:34:42 |
| Darthhille | 0 | 2024-08-06 18:33:46 | 1970-01-01 00:00:00 |
| Davidbosa97 | 0 | 2020-04-25 19:28:22 | 2020-04-26 09:05:24 |
| DB33 | 0 | 2015-11-16 18:59:01 | 2020-07-09 07:13:18 |
| DDAtaris | 0 | 2017-06-20 10:53:30 | 2017-06-20 11:21:48 |
| ddv_niners | 0 | 2022-07-30 14:34:09 | 2022-07-31 10:00:44 |
| Deebo ostertal | 10 | 2020-01-17 16:52:46 | 2021-02-11 15:58:02 |
| DelayOfGame | 15 | 2015-11-27 18:30:03 | 2021-11-25 22:34:51 |
| Dennis_the_m3nace | 8 | 2016-01-12 08:08:37 | 2016-09-18 14:55:06 |
| Der Sonnige | 0 | 2018-03-17 21:33:34 | 2018-07-10 21:45:02 |
| Der_Ihle | 2 | 2017-03-29 05:58:21 | 2019-09-16 08:59:38 |
| DeRa | 3322 | 2009-09-25 09:56:21 | 2015-07-14 18:11:39 |
| derBerzi | 0 | 2016-02-07 08:47:03 | 2022-02-19 17:23:22 |
| derFobert | 0 | 2019-09-08 08:13:49 | 2019-10-03 18:53:08 |
| Deroelberger | 0 | 2020-01-10 10:31:42 | 2020-01-10 10:35:07 |
| Desperado | 0 | 2017-01-02 18:36:50 | 2020-05-22 05:20:21 |
| detweileRRR | 1 | 2018-10-16 05:25:38 | 2019-01-31 19:23:32 |
| deybou | 0 | 2016-12-25 05:21:04 | 2016-12-25 05:21:04 |
| dibero | 0 | 2015-12-26 09:57:35 | 2017-04-26 07:31:50 |
| Diego | 0 | 2016-11-25 15:47:18 | 2016-11-25 15:47:19 |
| Dieter | 0 | 2013-09-06 06:45:44 | 2021-09-15 06:18:24 |
| Dillinger | 1020 | 2007-09-04 08:56:42 | 2019-10-14 08:33:44 |
| DirkC | 0 | 2017-02-15 18:17:33 | 2017-02-15 18:17:33 |
| DirkSklarek | 0 | 2020-06-25 14:49:17 | 2020-06-28 15:36:11 |
| doc47055 | 0 | 2016-11-23 09:25:08 | 2016-11-23 09:25:08 |
| doctaylor | 7 | 2012-06-23 16:23:45 | 2021-06-01 11:31:21 |
| Dom5692 | 0 | 2017-03-12 19:30:41 | 2022-06-17 21:52:30 |
| Don_Gutschi | 0 | 2017-02-06 21:50:58 | 2017-06-15 16:38:36 |
| donjoan | 9 | 2012-08-29 12:48:54 | 2016-05-05 07:43:19 |
| Doug404 | 0 | 2018-03-25 09:13:30 | 2021-08-31 18:03:59 |
| dpeter18 | 0 | 2007-09-15 13:37:24 | 2022-02-04 10:56:46 |
| Dr.X | 0 | 2020-04-23 20:06:26 | 2021-09-19 20:27:24 |
| duck71 | 0 | 2011-08-27 10:10:46 | 2021-09-19 20:10:23 |
| dunzone | 0 | 2019-10-15 07:35:54 | 2022-08-22 20:21:43 |
| Earion | 0 | 2016-06-17 08:19:46 | 2016-10-28 07:10:12 |
| Easy | 1 | 2012-09-12 03:31:21 | 2021-11-25 21:46:28 |
| ebere | 0 | 2018-04-29 20:42:44 | 2018-04-29 20:49:01 |
| Eddy | 118 | 2014-06-05 13:43:09 | 2020-03-27 09:13:39 |
| Eifelrunner | 0 | 2017-04-05 14:36:59 | 2017-04-05 14:41:48 |
| Eike | 0 | 2015-10-26 09:05:55 | 2020-10-26 08:51:08 |
| Eike14 | 1742 | 2013-09-22 12:45:34 | 2019-08-27 12:14:27 |
| eisbaer2004leverenz | 1 | 2015-08-04 17:28:29 | 2021-12-07 13:30:12 |
| Eks841 | 0 | 2022-02-12 05:20:07 | 2022-02-28 09:35:17 |
| El_Manana91 | 0 | 2020-01-30 07:18:15 | 2020-01-30 07:18:15 |
| Elektrostaub | 0 | 2017-01-02 19:30:22 | 2017-03-12 20:27:12 |
| Eli78 | 5 | 2013-08-10 20:23:47 | 2016-03-21 13:56:56 |
| Elladan | 0 | 2017-12-12 16:54:24 | 2017-12-12 16:54:24 |
| ElMarvinho49 | 0 | 2018-03-12 09:44:06 | 2019-10-01 13:45:23 |
| Emerelle | 0 | 2022-02-10 19:29:27 | 2022-02-10 21:07:48 |
| Ensiferum73 | 0 | 2016-12-18 23:09:24 | 2016-12-18 23:13:48 |
| ER | 0 | 2019-09-20 23:12:18 | 2019-09-20 23:17:48 |
| Erthos | 0 | 2015-11-22 18:29:00 | 2019-03-20 05:58:10 |
| esperanto2016 | 0 | 2017-07-17 12:48:56 | 2017-07-17 13:04:43 |
| estragon | 0 | 2018-01-04 22:27:50 | 2018-01-04 22:49:35 |
| etheria | 0 | 2011-04-13 17:55:36 | 2018-01-22 17:17:55 |
| Eumeldibeumel | 1 | 2016-10-11 06:46:34 | 2017-01-18 11:22:20 |
| exomorph | 0 | 2016-10-18 10:36:19 | 2016-10-27 12:19:49 |
| Fabraxas | 0 | 2021-10-03 17:57:08 | 2021-10-04 07:45:54 |
| FBONE | 0 | 2017-07-02 17:42:58 | 2020-04-26 14:56:31 |
| fedex | 19 | 2010-06-03 11:47:26 | 2022-09-02 20:26:10 |
| Felicks11 | 0 | 2017-06-20 09:01:04 | 2022-09-07 19:19:03 |
| feuerfuss | 0 | 2016-10-18 12:28:21 | 2018-03-29 08:02:05 |
| Fieldgoal | 0 | 2015-11-17 13:20:40 | 2022-01-31 11:02:46 |
| Filou | 0 | 2016-05-18 19:01:18 | 2019-05-23 14:39:41 |
| Finale | 0 | 2020-11-14 10:38:32 | 2020-11-14 10:38:33 |
| Finn49ers | 0 | 2016-08-10 18:20:08 | 2016-08-12 09:01:05 |
| FireFan | 0 | 2013-01-27 11:56:46 | 2016-03-23 10:59:44 |
| Fireheart_49 | 0 | 2017-02-14 10:01:06 | 2017-02-14 10:20:00 |
| fischer1970 | 0 | 2017-08-06 14:06:25 | 2020-07-17 04:35:56 |
| Fl9o | 0 | 2019-09-16 16:49:52 | 2020-10-01 11:39:38 |
| fla49ers | 22 | 2015-03-09 12:48:39 | 2017-02-10 12:20:48 |
| fleischer0815 | 0 | 2016-02-23 20:45:26 | 2019-10-25 15:19:20 |
| flo49 | 0 | 2019-08-06 10:33:09 | 2021-09-06 19:53:14 |
| flofloi | 0 | 2013-11-03 17:02:47 | 2020-01-28 20:44:37 |
| Flosche | 0 | 2019-09-18 07:31:43 | 2020-04-21 13:18:26 |
| floschnei89@aol.com | 0 | 2020-01-22 09:59:43 | 2021-05-10 09:48:51 |
| Foo | 0 | 2015-10-03 19:10:54 | 2019-09-16 15:53:57 |
| ForeverYoung#8 | 0 | 2015-11-24 22:25:49 | 2017-03-02 17:37:42 |
| FortyNine99 | 0 | 2015-05-19 18:58:41 | 2020-05-10 15:20:30 |
| FourtyNiner | 0 | 2016-05-15 05:18:00 | 2017-04-16 22:53:40 |
| Frank | 0 | 2019-07-25 10:47:54 | 2021-05-02 13:11:51 |
| frankie2508 | 0 | 2018-03-15 17:06:08 | 2018-09-06 07:50:30 |
| franky49ers | 183 | 2014-08-25 11:32:08 | 2021-11-24 13:19:41 |
| Franz | 0 | 2018-01-09 21:20:25 | 2019-03-21 16:02:47 |
| Frechdachs | 0 | 2016-12-11 20:02:38 | 2021-01-14 15:39:45 |
| Fred der Berg | 0 | 2020-09-21 23:48:50 | 2022-10-25 11:19:47 |
| fredylang | 0 | 2010-12-27 08:22:34 | 2020-07-14 14:06:17 |
| Freecastle | 0 | 2015-12-03 20:32:29 | 2016-10-26 17:57:14 |
| Freedom Arms | 0 | 2011-12-20 12:54:38 | 2017-05-08 18:41:34 |
| FreiWild08 | 0 | 2021-11-14 14:49:13 | 2021-11-14 14:51:40 |
| Fremont49 | 0 | 2016-12-28 19:59:09 | 2017-06-30 19:52:16 |
| Fridge | 0 | 2011-07-29 08:05:29 | 2020-07-09 07:45:26 |
| Fritzwalter89 | 0 | 2019-03-13 13:33:09 | 2022-09-19 07:09:12 |
| frosty007 | 0 | 2016-01-11 17:14:02 | 2018-04-29 20:04:40 |
| FS49ers | 0 | 2018-09-16 07:33:33 | 2019-02-23 18:07:11 |
| fskHarry | 0 | 2020-12-25 23:11:53 | 2022-01-17 13:10:40 |
| fumble49 | 0 | 2019-12-29 18:42:57 | 2020-02-09 16:05:26 |
| Gabor | 96 | 2017-02-03 13:35:04 | 2022-09-27 08:29:35 |
| Galaxy63 | 0 | 2015-12-02 16:49:05 | 2016-10-26 08:06:31 |
| Gandalf | 0 | 2017-10-09 14:49:43 | 2017-10-09 15:14:57 |
| gawith | 10 | 2014-12-12 15:12:26 | 2017-12-31 11:21:28 |
| ge-ne-wah | 5 | 2016-09-21 04:41:26 | 2020-03-31 08:52:18 |
| geff | 0 | 2015-11-06 18:17:30 | 2016-10-12 16:51:50 |
| GerdBimsel | 0 | 2020-08-01 13:52:23 | 2020-08-01 17:39:44 |
| gilsbacher | 0 | 2017-04-19 14:39:21 | 2022-09-30 07:20:41 |
| Giorgio | 0 | 2015-11-24 04:44:31 | 2017-09-08 03:25:31 |
| Godosan | 0 | 2012-01-17 16:54:14 | 2020-07-04 06:43:21 |
| Golden Nugget | 0 | 2022-01-10 01:03:11 | 2022-01-31 22:43:21 |
| Golden49erFan | 9 | 2019-09-09 18:51:24 | 2020-01-28 16:13:59 |
| Goldfieber | 0 | 2010-11-10 20:11:46 | 2022-08-25 06:08:53 |
| Goldi9ers | 0 | 2016-04-26 16:54:20 | 2019-06-02 19:13:17 |
| Goldjunge | 0 | 2015-11-11 07:43:38 | 2020-07-15 10:24:44 |
| GoldRush77 | 0 | 2018-01-11 10:23:44 | 2018-06-08 08:38:33 |
| Goran 1 | 0 | 2017-08-06 21:04:53 | 2017-10-31 19:22:39 |
| Gore21 | 773 | 2007-09-16 15:58:43 | 2020-07-11 10:56:11 |
| gore68 | 0 | 2021-04-22 06:01:11 | 2021-04-22 06:01:18 |
| Granit34 | 0 | 2016-01-12 23:05:35 | 2017-06-15 21:11:05 |
| Greyhound | 0 | 2016-07-08 21:42:29 | 2022-05-27 14:14:41 |
| Grisu | 0 | 2016-12-14 12:53:13 | 2017-08-09 10:12:43 |
| Grobi | 0 | 2020-04-04 07:13:56 | 2022-09-12 06:42:07 |
| Gromstetter | 0 | 2016-01-17 00:03:42 | 2021-12-26 14:40:59 |
