San Francisco 49ers | @ | Arizona Cardinals |
Standing | 10 | : | 17 |
Game Leaders Passing
| | Lance | | Murray |
| | | 15 - 29 / 192 yds / 0 TD / 1 INT / 58,4 Rating | | | 22 - 31 / 239 yds / 1 TD / 0 INT/ 104,1 Rating |
Game Leaders Rushing
| | Lance | | Moore |
| | | 16 Att / 89 yds / 0 TD | | | 3 Att, 38 yds, 0 TD |
Game Leaders Receiving
| | Samuel | | Hopkins |
| | | 3 Rec / 58 yds / 0 TD | | | 6 Rec, 87 yds / 1 TD |
Game Leaders Kicking
| | Slye | | Prater |
| | | 1-1 FG / 1-1 PAT / 47 yds long | | | 1-2 FG / 2-2 PAT / 21 yds long |
Game Leaders Defense
| | Warner | | Thompson |
| | | 7 Tac / 2 Ass / 0 FF / 0 Sac | | | 6 Tac / 0 Ass / 0 FF / 0 Sac |
Team Stats
| | Niners | | Cardinals |
Time of possession | | | 31 : 54 | | | 28 : 06 |
Total Yards/Plays/Drives | | | 338 / 59 / 9 | | | 304 / 60 / 10 |
Passing/Att/1stdowns | | | 186 yds / 15-29 / 9 | | | 210 yds / 22-31 / 11 |
Rushing/Att/1stdowns | | | 152 yds / 28 / 7 | | | 94 yds / 27 / 8 |
First Downs/by penalty | | | 19 / 3 | | | 20 / 1 |
Third Downs | | | 3 - 11 | | | 3 - 10 |
Fourth Downs | | | 1 - 5 | | | 0 - 0 |
Ave Yds per play | | | 5,7 | | | 5,1 |
Ave Yds per Rush/Pass | | | 5,4 / 6,0 | | | 3,5 / 6,4 |
Penalties-Yards | | | 7 – 60 | | | 6 - 62 |
Sacked- Yards Lost | | | 2 - 6 | | | 2 - 29 |
Fumbles | | | 0 | | | 1 |
Interceptions Thrown | | | 1 | | | 0 |
Punts/In20/TB | | | 2 / 1 / 0 | | | 4 / 1 / 1 |
Ave Punt/Long | | | 48,5 / 58,0 | | | 51,3 / 56,0 |
Ich muss mich leider bis auf weiteres nur auf die Stats beschränken.
Wenn es sich zeitlich mal wieder ergibt schreibe ich auch gerne wieder etwas dazu.