San Francisco 49ers | @ | Cincinnati Bengals |
Standing | 26 | : | 23 |
Game Leaders Passing
| | Garoppolo | | Burrow |
| | | 27 - 41 / 296 yds / 2 TD / 0 INT / 103,3 Rating | | | 25 - 34 / 348 yds / 2 TD / 0 INT/ 125,6 Rating |
Game Leaders Rushing
| | Wilson Jr | | Mixon |
| | | 13 Att / 56 yds / 0 TD | | | 18 Att, 58 yds, 0 TD |
Game Leaders Receiving
| | Kittle | | Higgins |
| | | 13 Rec / 151 yds / 1 TD | | | 5 Rec, 114 yds / 0 TD |
Game Leaders Kicking
| | Gould | | McPherson |
| | | 2-3 FG / 2-2 PAT / 33y long | | | 3-4 FG / 2-2 PAT / 41y long |
Game Leaders Defense
| | Al-Shaair | | Bates III |
| | | 8 Tac / 3 Ass / 0 FF / 1 Sac | | | 8 Tac / 1 Ass / 0 FF / 0 Sac |
Team Stats
| | Niners | | Bengals |
Time of possession | | | 33 : 50 | | | 34 : 17 |
Total Yards/Plays/Drives | | | 355 / 69 / 13 | | | 397 / 65 / 11 |
Passing/Att/1stdowns | | | 255 yds / 27-41 / 14 | | | 311 yds / 25-34 / 16 |
Rushing/Att/1stdowns | | | 100 yds / 23 / 6 | | | 86 yds / 26 / 4 |
First Downs/by penalty | | | 21 / 1 | | | 22 / 2 |
Third Downs | | | 5 – 15 / 33,3 % | | | 4 – 13 / 30,8 % |
Fourth Downs | | | 0 - 0 | | | 1 - 1 |
Ave Yds per play | | | 5,1 | | | 6,1 |
Ave Yds per Rush/Pass | | | 4,3 / 5,5 | | | 3,3 / 8,0 |
Penalties-Yards | | | 6 – 40 | | | 2 - 19 |
Sacked- Yards Lost | | | 5 - 41 | | | 5 - 37 |
Fumbles | | | 0 | | | 2 |
Interceptions Thrown | | | 0 | | | 0 |
Punts/In20/TB | | | 7 / 1 / 0 | | | 4 / 1 / 1 |
Ave Punt/Long | | | 41,6 / 50,0 | | | 43,3 / 50,0 |
Wenn man sich die Stats anschaut, dann können wir froh sein das es gut für uns ausgegangen ist. Lag sicherlich an der individuellen Stärke einzelner Spieler, siehe Kittle.
Joo und an den Turnovern. Und da waren sie mit nur 2 noch gut bedient.