| San Francisco 49ers | @ | Los Angeles Rams |
| Standing | 24 | : | 27 |
| Box score | 14 / 0 / 7 / 3 | | | 0 / 7 / 7 / 13 |
Game Leaders Passing| | | Purdy | | Stafford |
| | | | 22 - 30 / 292 yds / 3 TD / 0 INT / 137,1 Rating | | | 16 - 25 / 221 yds / 1 TD / 0 INT/ 105,6 Rating |
Game Leaders Rushing| | | Mason | | Williams |
| | | | 19 Att / 77 yds / 0 TD | | | 24 Att, 89 yds, 2 TD |
Game Leaders Receiving| | | Jennings | | Atwell |
| | | | 11 - 12 Rec / 175 yds / 3 TD | | | 4 - 5 Rec, 93 yds / 0 TD |
Game Leaders Kicking| | | Moody | | Karty |
| | | | 1-2 FG / 3-3 PAT / 26 yds long | | | 2-2 FG / 3-3 PAT / 37 yds long |
Game Leaders Defense| | | Ward | | Reeder |
| | | | 6 Tac / 3 Ass / 0 FF / 0 Sac | | | 6 Tac / 4 Ass / 0 FF / 0 Sac |
Team Stats| | | Niners | | Rams |
| Time of possession | | | 33 : 27 | | | 26 : 33 |
| Total Yards/Plays/Drives | | | 425 / 65 / 9 | | | 296 / 55 / 9 |
| Passing/Att/1stdowns | | | 288 yds / 22-30 / 13 | | | 198 yds / 16-26 / 8 |
| Rushing/Att/1stdowns | | | 137 yds / 34 / 8 | | | 98 yds / 26 / 8 |
| First Downs/by penalty | | | 25 / 4 | | | 19 / 3 |
| Third Downs | | | 6 – 11 / 55 % | | | 5 – 12 / 42 % |
| Fourth Downs | | | 1 - 1 | | | 2 - 2 |
| Red Zone/TD | | | 2 – 3 / 67 % | | | 3 - 5 / 60 % |
| Ave Yds per play | | | 6,5 | | | 5,4 |
| Ave Yds per Rush/Pass | | | 4,0 / 9,3 | | | 3,8 / 6,8 |
| Penalties-Yards | | | 7 – 111 | | | 8 - 75 |
| Sacked- Yards Lost | | | 1 - 4 | | | 3 - 23 |
| Fumbles/Lost | | | 2 / 1 | | | 0 / 0 |
| Interceptions Thrown | | | 0 | | | 0 |
| Punts/In20/TB | | | 2 / 1 / 0 | | | 3 / 2 / 0 |
| Ave Punt/Long | | | 45,0 / 47,0 | | | 42,3 / 48,0 |
Die Statistik zeigt noch besser, dass wir nur wegen einzelnen Spielzügen das Spiel aus der Hand gegeben haben.
Und ein/zwei Penalties, die ungünstig fielen.
Junge Junge..gefühlt überall besser..und dann so ein Ergebnis. Das ist wohl Dummheit von uns und Effizienz der Rams