Tampa Bay Buccaneers | @ | San Francisco 49ers |
Standing | 7 | : | 35 |
Game Leaders Passing
| | Brady | | Purdy |
| | | 34 - 55 / 253 yds / 1 TD / 2 INT / 63,7 Rating | | | 16 - 21 / 185 yds / 2 TD / 0 INT/ 134,0 Rating |
Game Leaders Rushing
| | White | | McCaffrey |
| | | 13 Att / 56 yds / 0 TD | | | 14 Att, 119 yds, 1 TD |
Game Leaders Receiving
| | Godwin | | Aiyuk |
| | | 5 Rec, 9 Tgt / 54 yds / 0 TD | | | 2 Rec, 3 Tgt / 57 yds / 1 TD |
Game Leaders Kicking
| | Succop | | Gould |
| | | 0-1 FG / 1-1 PAT | | | 0-0 FG / 5-5 PAT |
Game Leaders Defense
| | Ryan | | Greenlaw |
| | | 8 Tac / 1 Ass / 0 FF / 0 Sac | | | 10 Tac / 5 Ass / 0 FF / 0 Sac |
Team Stats
| | Bucs | | Niners |
Time of possession | | | 27 : 20 | | | 32 : 40 |
Total Yards/Plays/Drives | | | 322 / 74 / 11 | | | 404 / 59 / 11 |
Passing/Att/1stdowns | | | 253 yds / 34-55 / 14 | | | 195 yds / 17-23 / 9 |
Rushing/Att/1stdowns | | | 69 yds / 19 / 4 | | | 209 yds / 36 / 12 |
First Downs/by penalty | | | 18 / 0 | | | 24 / 3 |
Third Downs | | | 4 – 16 / 25 % | | | 4 – 9 / 44,4 % |
Fourth Downs | | | 4 – 7 / 57,1 % | | | 1 – 2 / 50 % |
Red Zone/TD | | | 1 – 2 / 50 % | | | 2 – 3 / 66,7 % |
Ave Yds per play | | | 4,4 | | | 6,8 |
Ave Yds per Rush/Pass | | | 3,6 / 4,6 | | | 5,8 / 8,5 |
Penalties-Yards | | | 8 – 62 | | | 2 - 15 |
Sacked- Yards Lost | | | 0 - 0 | | | 0 - 0 |
Fumbles lost | | | 1 | | | 1 |
Interceptions Thrown | | | 2 | | | 0 |
Punts/In20/TB | | | 3 / 0 / 0 | | | 3 / 1 / 0 |
Ave Punt/Long | | | 52,3 / 61,0 | | | 44,7 / 62,0 |
Zack, bumm, Bongjour !!
Kurzes Offtopic aber trotzdem schön:
Wenn wir als nächstes noch gegen die Kackvögel gewinnen, sind wir schon sicher 1. oder?
ja, drei vor bei drei verbleibenden Spielen und den H2H Tiebreaker