| San Francisco 49ers | @ | Buffallo Bills |
| Standing | 10 | : | 35 |
| Box score | 3 / 0 / 7 / 0 | | | 7 / 14 / 7 / 7 |
Game Leaders Passing| | | Purdy | | Allen |
| | | | 11 - 18 / 94 yds / 0 TD / 0 INT / 74,8 Rating | | | 13 - 17 / 148 yds / 2 TD / 0 INT/ 141,3 Rating |
Game Leaders Rushing| | | Mason | | Cook |
| | | | 13 Att / 78 yds / 0 TD | | | 14 Att, 107 yds, 1 TD |
Game Leaders Receiving| | | Jennings | | Knox |
| | | | 3 - 5 Rec / 56 yds / 0 TD | | | 2 - 2 Rec, 56 yds / 0 TD |
Game Leaders Kicking| | | Moody | | Bass |
| | | | 1-3 FG / 1-1 PAT / 46 yds long | | | 0-1 FG / 5-5 PAT / -- yds long |
Game Leaders Defense| | | Brown | | Hamlin |
| | | | 5 Tac / 3 Ass / 0 FF / 0 Sac | | | 5 Tac / 0 Ass / 0 FF / 0 Sac |
Team Stats| | | Niners | | Bills |
| Time of possession | | | 26 : 33 | | | 33 : 27 |
| Total Yards/Plays/Drives | | | 239 / 47/ 10 | | | 372 / 56 / 10 |
| Passing/Att/1stdowns | | | 86 yds / 11-18 / 4 | | | 152 yds / 14-18 / 7 |
| Rushing/Att/1stdowns | | | 153 yds / 27 / 10 | | | 220 yds / 38 / 12 |
| First Downs/by penalty | | | 15 / 1 | | | 20 / 1 |
| Third Downs | | | 3 – 10 / 30 % | | | 6 – 12 / 50 % |
| Fourth Downs | | | 1 - 1 | | | 1 - 1 |
| Red Zone/TD | | | 1 – 3 / 33 % | | | 4 - 4 / 100 % |
| Ave Yds per play | | | 5,1 | | | 6,6 |
| Ave Yds per Rush/Pass | | | 5,7 / 4,3 | | | 5,8 / 8,4 |
| Penalties-Yards | | | 2 – 10 | | | 5 - 35 |
| Sacked- Yards Lost | | | 2 - 8 | | | 0 - 0 |
| Fumbles/Lost | | | 3 / 3 | | | 0 / 0 |
| Interceptions Thrown | | | 0 | | | 0 |
| Punts/In20/TB | | | 3 / 1 / 0 | | | 3 / 1 / 0 |
| Ave Punt/Long | | | 41,3 / 46,0 | | | 46,7 / 54,0 |
DANKE
Die Stats sehen so aus, wie bestimmt das Highlightvideo auch aussieht.
Die 3 Turnover stechen heraus.
Wenn man noch den einen 65-Yards-Lauf rausnimmt (und, leider, die, unbestrittene, Redzone-Schwäche), würden einige Zahlen ganz anders aussehen.
Auch, und vor allem im Score.
(ja, ich weiss: tun sie aber nicht)