San Francisco 49ers | @ | Arizona Cardinals |
Standing | 38 | : | 10 |
Game Leaders Passing
| | Garoppolo | | McCoy |
| | | 20 - 29 / 228 yds / 4 TD / 0 INT / 131,9 Rating | | | 24 - 34 / 218 yds / 0 TD / 1 INT/ 75,4 Rating |
Game Leaders Rushing
| | Mitchell | | Conner |
| | | 9 Att / 59 yds / 0 TD | | | 14 Att, 42 yds, 1 TD |
Game Leaders Receiving
| | Kittle | | Dortch |
| | | 4 Rec, 6 Tgt/ 84 yds / 2 TD | | | 9 Rec, 10 Tgt / 103 yds / 0 TD |
Game Leaders Kicking
| | Gould | | Prater |
| | | 1-1 FG / 5-5 PAT / 39y long | | | 1-1 FG / 1-1 PAT / 40y long |
Game Leaders Defense
| | C. Ward | | Baker |
| | | 9 Tac / 1 Ass / 0 FF / 0 Sac | | | 8 Tac / 2 Ass / 0 FF / 0 Sac |
Team Stats
| | Niners | | Cardinals |
Time of possession | | | 29 : 09 | | | 30 : 51 |
Total Yards/Plays/Drives | | | 387 / 57 / 11 | | | 314 / 71 / 11 |
Passing/Att/1stdowns | | | 228 yds / 20-29 / 13 | | | 247 yds / 30-44 / 12 |
Rushing/Att/1stdowns | | | 159 yds / 28 / 7 | | | 67 yds / 24 / 6 |
First Downs/by penalty | | | 21 / 1 | | | 19 / 1 |
Third Downs | | | 6 – 11 / 57,5 % | | | 8 – 16 / 50 % |
Fourth Downs | | | 0 - 0 | | | 0 - 2 |
Red Zone/TD | | | 2 – 2 / 100 % | | | 1 – 2 / 50 % |
Ave Yds per play | | | 6,8 | | | 4,4 |
Ave Yds per Rush/Pass | | | 5,7 / 7,9 | | | 2,8 / 5,3 |
Penalties-Yards | | | 3 – 30 | | | 5 - 50 |
Sacked- Yards Lost | | | 0 - 0 | | | 3 - 30 |
Fumbles lost | | | 0 | | | 0 |
Interceptions Thrown | | | 0 | | | 2 |
Punts/In20/TB | | | 4 / 2 / 1 | | | 4 / 2 / 0 |
Ave Punt/Long | | | 54,5 / 61,0 | | | 45,3 / 59,0 |
Interssante Stats der 49ers:
- Vergleichbare ToS, aber deutlich weniger Plays
- nur drei Strafen
- keine Sacks
- Top Punt Stats
das vierte Spiel in Folge mit über 50% Third Down Conversion :thumbup:
und bei dem klaren Sieg geht verständlicherweise die Topleistung von Wishnowsky etwas unter ^^