Aus der Traum, es fiel mir selten schwerer die Stats zu schreiben als nach diesem Spiel.
| San Francisco 49ers | @ | Seattle Seahawks |
| Standing | 6 | : | 41 |
| Box score | 0 / 6 / 0 / 0 | | | 17/ 7 / 10 / 7 |
Game Leaders Passing| | | Purdy | | Darnold |
| | | | 15 - 27 / 140 yds / 0 TD / 1 INT / 54,6 Rating | | | 12 - 17 / 124 yds / 1 TD / 0 INT/ 110,9 Rating |
Game Leaders Rushing| | | Purdy | | Walker III |
| | | | 5 Att / 37 yds / 0 TD | | | 19 Att, 116 yds, 3 TD |
Game Leaders Receiving| | | Tonges | | Kupp |
| | | | 5 – 6 Rec / 59 yds / 0 TD | | | 5 - 5 Rec, 60 yds / 0 TD |
Game Leaders Kicking| | | Pineiro | | Myers |
| | | | 2-2 FG / 0-0 PAT / 56 yds long | | | 2-2 FG / 5-5 PAT / 31 yds long |
Game Leaders Defense| | | Winters | | Knight |
| | | | 5 Tac / 4 Ass / 0 FF / 0 Sac | | | 5 Tac / 0 Ass / 0 FF / 0 Sac |
Team Stats| | | Niners | | Seahawks |
| Time of possession | | | 28 : 49 | | | 31 : 11 |
| Total Yards/Plays/Drives | | | 236 / 60 / 11 | | | 281 / 52 / 10 |
| Passing/Att/1stdowns | | | 128 yds / 17-31 / 10 | | | 106 yds / 12-17 / 7 |
| Rushing/Att/1stdowns | | | 108 yds / 27 / 5 | | | 175 yds / 33 / 10 |
| First Downs/by penalty | | | 15 / 0 | | | 19 / 2 |
| Third Downs | | | 6 – 12 / 50 % | | | 4 – 10 / 40 % |
| Fourth Downs | | | 0 - 3 | | | 0 - 0 |
| Red Zone/TD | | | 0 – 0 / -- % | | | 4 - 6 / 67 % |
| Ave Yds per play | | | 3,9 | | | 5,4 |
| Ave Yds per Rush/Pass | | | 4,0 / 3,9 | | | 5,3 / 5,6 |
| Penalties-Yards | | | 3 – 36 | | | 2 - 5 |
| Sacked- Yards Lost | | | 2 - 16 | | | 2 - 18 |
| Fumbles/Lost | | | 3 / 2 | | | 0 / 0 |
| Interceptions Thrown | | | 1 | | | 0 |
| Punts/In20/TB | | | 1 / 1 / 0 | | | 3 / 0 / 0 |
| Ave Punt/Long | | | 51,0 / 51,0 | | | 49,7 / 54,0 |
Danke, dass du es trotzdem gemacht hast.
Ja, Vielen Dank!
Return, fourth downs, Turnover und Strafen.
Ansonsten sehen die Stats im Vergleich gar nicht soo schlecht aus bzw. wären ja noch eine Ecke besser.
Yards per play sagt etwas aus, ist aber m.E. nicht so wichtig; am Ende des Tages sind 3 Läufe für 3,34y genauso gut wie einer für 10.
bitter
Noch eine Statistik (nicht auf das Spiel bezogen, aber hier passt es einigermaßen), die mir eben erst aufgefallen ist. Die Niners sind in den nunmehr neun Jahren unter Shanahan 3 x Vierter, 3 x Dritter und 3 x Erster der NFC West geworden, aber nie Zweiter. Schon irgendwie kurios.
Eben ganz oder gar nicht :)
Danke für die tolle Arbeit über die ganze Saison
@D-Fly81
Zitat von: Trotza am So, 25. Jan. ’26, 11:56Danke für die tolle Arbeit über die ganze Saison @D-Fly81
:dito:
Zitat von: MoRe99 am Mi, 21. Jan. ’26, 22:24Noch eine Statistik (nicht auf das Spiel bezogen, aber hier passt es einigermaßen), die mir eben erst aufgefallen ist. Die Niners sind in den nunmehr neun Jahren unter Shanahan 3 x Vierter, 3 x Dritter und 3 x Erster der NFC West geworden, aber nie Zweiter. Schon irgendwie kurios.
Und nachdem wir 4. gewesen sind, wurden wir anschließend 3. dann 1. in der NFC West.
Also wissen wir ja, was uns nächste Saison erwartet.
P.S.: Wenn wir 1. waren haben wir das erste NFC-CCG gewonnen und beim nächsten Mal verloren.
Also können die den NFC-Pokal schon mal bei uns abliefern und wir buchen schon mal Hotels in Los Angeles für das Superbowl-Weekend.
Vielen Dank für eure Wertschätzung, kann das auch nur an alle aktiven Schreiber und Redakteure zurückgeben.
Gesendet von meinem Pixel 8 Pro mit Tapatalk