Week 1 Game Stats 49ers @ Steelers (11. Sep. 2023)
San Francisco 49ers | @ | Pittsburgh Steelers | |
Standing | 30 | : | 7 |
Purdy | Pickett | |||
| | 19 - 29 / 220 yds / 2 TD / 0 INT / 111,3 Rating | | | 31 - 46 / 232 yds / 1 TD / 2 INT/ 68,4 Rating |
McCaffrey | Harris | |||
| | 22 Att / 152 yds / 1 TD | | | 6 Att, 31 yds, 0 TD |
Aiyuk | Robinson II | |||
| | 8 Rec, 8 Tgt/ 129 yds / 2 TD | | | 5 Rec, 8 Tgt / 64 yds / 0 TD |
Moody | Boswell | |||
| | 3-3 FG / 3-3 PAT / 41y long | | | 0-0 FG / 1-1 PAT / - |
Lenoir | Alexander | |||
| | 8 Tac / 2 Ass / 0 FF / 0 Sac | | | 8 Tac / 1 Ass / 0 FF / 0 Sac |
Team Stats
Niners | Steelers | |||
Time of possession | | | 37 : 23 | | | 22 : 37 |
Total Yards/Plays/Drives | | | 391 / 66 / 12 | | | 239 / 61 / 11 |
Passing/Att/1stdowns | | | 203 yds / 19-29 / 13 | | | 198 yds / 31-46 / 9 |
Rushing/Att/1stdowns | | | 188 yds / 34 / 8 | | | 141 yds / 10 / 3 |
First Downs/by penalty | | | 22 / 1 | | | 15 / 3 |
Third Downs | | | 6 – 13 / 46 % | | | 5 – 15 / 33 % |
Fourth Downs | | | 1 - 1 | | | 1 - 3 |
Red Zone/TD | | | 2 – 3 / 66 % | | | 1 – 2 / 50 % |
Ave Yds per play | | | 5,9 | | | 3,9 |
Ave Yds per Rush/Pass | | | 5,5 / 6,3 | | | 4,1 / 3,9 |
Penalties-Yards | | | 11 – 85 | | | 6 - 60 |
Sacked- Yards Lost | | | 3 - 17 | | | 5 - 34 |
Fumbles/Lost | | | 3 / 1 | | | 0 / 0 |
Interceptions Thrown | | | 0 | | | 2 |
Punts/In20/TB | | | 3 / 3 / 0 | | | 6 / 1 / 0 |
Ave Punt/Long | | | 44,7 / 56,0 | | | 42,3 / 57,0 |
Key Factors:
- Time of Possesion: fast 15 Min mehr Ballbesitz
- Aiyuk: 8 mal angworfen, 8 Catches
- Run CMC: 152 von 188 erlaufenen Yards bei 22 von insgesamt 34 Versuchen
- Punts: alle 3 in 20, bei den Steelers nur 1 von 6
- Defense: 33% 3rd downs Rate zugelassen, 2 von 3 4th downs verhindert, 5 Sacks
To Do List:
- Strafen: 11 für 85 yards, da muss noch etwas passieren, mehr Disziplin.
- Ballprotection: 3 Fumbles, zweimal Purdy und einmal CMC, das muss besser werden.
Kommentare
Du musst dich registrieren um einen Kommentar schreiben zu können.
snoopy (11. Sep. 2023)
Nur 5 Offensplays mehr hätte ich jetzt nicht gedacht. Um so höher einzuschätzen, dass die D nur ein Score zuliess.
blubb0r (11. Sep. 2023)
reagan - The Left Hand (11. Sep. 2023)
https://49ers.1rmg.com/season/2023/regular-season/week-1/game-book/
JakeBlues (11. Sep. 2023)
Das ist mal ne interessante Adresse für Statistik-Freunde. Kannte ich noch nicht. Vielen Dank