EvaluationIn der Geschichte der 49ers dürfte dies die kürzeste Anreise zu einem Auswärtsspiel sein. Selbst zu den Raiders nach Oakland brauchte man länger. Dies wohl auch als Sinnbild einer Saison, die in die Geschichtsbücher eingehen wird.
Das heutige Preview beschränkt sich de facto auf die nackten Zahlen, da meine Zeit natürlich der Familie gehört. Für uns geht es am Samstag um den kommenden Draftplatz und die Evaluation einiger Spieler für die neue Saison:
Kann sich CJB noch aufdrängen?
Ist Rosen nur ein Notnagel oder mehr?
Kann Whiterspoon seinen Aufschwung fortsetzen?
Spielt sich Reed oder Dwelley in den Kader für die neuen Saison?
Welcher RB kämpft erfolgreich um seinen Verbleib im Kader?
Wie spielt die die rechte O-Line mit Skule gegen Sack-Monster Reddick (47 Pressure, 11 Sacks)?
Wer ist Matt Cole und wie spielt (returnt) er?
usw.........
Interessanter Fakt: Im Jahr 2018 besiegte der Nummer 1 Pick der Cards, Josh Rosen, den Ersatz QB der 49ers, C.J. Beathard, 34 Sekunden vor dem Ende mit einen TD Pass auf Fitzgerald mit 18 zu 15. Das ist mir deshalb im Gedächtnis geblieben, weil Skywalker und ich dort anwesend und entsprechend bedient waren. Mal sehen, was sie zusammen in einem Team reißen können.
Offense | | 49ers (5-9) | | Cardinals (8-6) |
Total Yds. p. Game | | | 371 (Pl. 13) | | | 399 (Pl. 3) |
Run - Yds p. Game | | | 113 (Pl. 17) | | | 118 (Pl. 4) |
Yds. p. Carry. | | | 4,1 (Pl. 22) | | | 4,8 (Pl. 7) |
Pass - Yds. p. Game | | | 259 (Pl. 10) | | | 251 (Pl. 15) |
Yds. p. Attempt | | | 7,1 (Pl. 13) | | | 7,1 (Pl. 14) |
Total Yards | | | 5.196 (Pl. 13) | | | 5.589 (Pl. 3) |
Points p. Game | | | 23,8 (Pl. 20) | | | 27,9 (Pl. 10) |
Defense | | 49ers (5-9) | | Cardinals (8-6) |
Total Yds. p. Game | | | 314 (Pl. 5) | | | 350 (Pl. 13) |
Run - Yds p. Game | | | 104 (Pl. 7) | | | 119 (Pl. 17) |
Yds. p. Carry. | | | 3,9 (Pl. 5) | | | 4,4 (Pl. 18) |
Pass - Yds. p. Game | | | 210 (Pl. 4) | | | 231 (Pl. 12) |
Yds. p. Attempt | | | 6,5 (Pl. 08) | | | 6,3 (Pl. 6) |
Total Yards | | | 4.400 (Pl. 5) | | | 4.900 (Pl. 13) |
Points p. Game | | | 25,1 (Pl. 17) | | | 23,5 (Pl. 13) |
Sacks | | | 25 (Pl. 21) | | | 43 (Pl. 4) |
Interceptions | | | 11 (Pl. 14) | | | 10 (Pl. 15) |
KurzstatistikLetztes Spiel:
Cardinals vs. 49ers: 24-20 am 13.09.2020 in SC
Gesamtstatistik:
31W–27L für die 49ers
Mein Tipp:
Unwichtig
Frohe Weihnachten weiterhin euch allen!