Navigation überspringen

49ersFanZone.net Der offizielle Thread zum MM Aktualisiert euren Status

Roster

Hinweis: Der Wert in der Spalte »Exp« (»Experience«) spiegelt die Profierfahrung eines Spielers in Jahren wider (R = Rookie) und wird alljährlich zur NFL-Draft aktualisiert.  Daraus ergibt sich:

  • Während der NFL-Saison (Anfang August bis Anfang Februar) gibt die Zahl an, in der wievielten Saison sich ein Spieler gerade befindet.

  • Während der ersten Hälfte der Offseason bis zur Draft (Anfang Februar bis Ende April) gibt die Zahl an, wieviele Saisonen ein Spieler absolviert hat.

  • Während der zweiten Hälfte der Offseason ab der Draft (ab Anfang Mai) gibt die Zahl an, auf die wievielte Saison sich ein Spieler vorbereitet.

Active Roster

Nr Name Pos Gr Gew Geb 49er Exp College
11 Aiyuk, Brandon WR 6-0 200 17.03.98 D1-20 4 Arizona State
17 Allen, Brandon Duc QB 6-2 209 05.09.92 FA-23 6 Arkansas
91 Armstead, Arik DE 6-7 290 15.11.93 D1-15 9 Oregon
65 Banks, Aaron OG 6-5 325 03.09.97 D2-21 3 Notre Dame
78 Bartch, Ben OL 6-6 315 22.07.98 FA-23 4 St. John's (MN)
51 Beal, Robert , Jr. DE/LB 6-4 250 18.08.99 D5-23 R Georgia
10 Bell, Ronnie WR 6-0 191 28.01.00 D7-23 R Michigan
97 Bosa, Nicholas John DE 6-4 266 23.10.97 D1-19 5 Ohio State
64 Brendel, Jake OL 6-4 299 10.09.92 FA-21 5 UCLA
27 Brown, Ji'Ayir A'Veon S 5-11 202 25.01.00 D3-23 R Penn State
74 Burford, Spencer OT/OG 6-4 304 19.07.00 D4-22 1 UTSA
48 Burks, Oren LB 6-3 233 21.03.95 FA-22 6 Vanderbilt
17 Conley, Christian WR 6-3 205 25.10.92 FA-23 8 Georgia
14 Darnold, Samuel Richard QB 6-3 225 05.06.97 FA-23 6 USC
55 Feliciano, Jon C/OG 6-4 325 10.02.92 FA-23 9 Miami
45 Flannigan-Fowles, Demetrius LB 6-2 210 04.09.96 FA-19 4 Arizona
38 Gipson, Tashaun , Sr. S 6-1 207 07.08.90 FA-22 12 Wyoming
90 Givens, Kevin DL 6-1 285 01.03.97 FA-19 4 Penn State
50 Graham, Jalen LB 6-2 220 11.01.01 D7-23 R Purdue
57 Greenlaw, Dre LB 6-0 230 25.05.97 D5-19 5 Arkansas
5 Gregory, Randy DE 6-5 242 23.11.92 T-23 6 Nebraska
98 Hargrave, Javon DT 6-2 305 07.02.93 FA-23 8 South Carolina State
15 Jennings, Jauan WR 6-3 212 10.07.97 D7-23 3 Tennessee
69 Joseph-Day, Sebastian DE 6-4 310 21.03.95 FA-23 6 Rutgers
44 Juszczyk, Kyle FB 6-1 235 23.04.91 FA-17 11 Harvard
99 Kinlaw, Javon DT 6-5 319 03.10.97 D1-20 4 South Carolina
85 Kittle, George TE 6-4 250 09.10.93 D5-17 7 Iowa
38 Lenoir, Deommodore CB 5-10 200 06.10.99 D5-21 3 Oregon
28 Luter, Darrell , Jr. CB 6-0 190 24.04.00 D5-23 R South Alabama
24 Mason, Jordan RB 6-1 218 24.05.99 FA-22 1 Georgia Tech
23 McCaffrey, Christian Jackson RB 5-11 205 07.06.96 T-22 7 Stanford
3 McCloud, Ray-Ray , III KR/WR 5-9 190 15.10.96 FA-22 5 Clemson
68 McKivitz, Colton OT 6-6 301 09.08.96 FA-23 4 West Virginia
25 Mitchell, Elijah RB 5-10 200 02.05.98 D6-21 3 Loisiana-Lafayette
4 Moody, Jacob Donovan K 6-1 210 23.11.99 D3-23 R Michigan
76 Moore, Jaylon OT/OG 6-4 311 09.01.98 D5-21 3 Western Michigan
30 Odum, George S 6-1 202 03.11.93 FA-22 6 Central Arkansas
22 Oliver, Isaiah CB 6-0 210 30.09.96 FA-23 6 Colorado
46 Pepper, Taybor LS 6-4 245 28.05.94 FA-20 6 Michigan State
75 Pryor, Matt OT 6-7 332 16.12.94 FA-23 5 TCU
13 Purdy, Brock QB 6-1 212 27.12.99 D7-22 1 Iowa State
33 Ryan, Logan Daniel S 5-11 195 09.02.91 FA-25 11 Rutgers
19 Samuel, Deebo WR 6-0 215 15.01.96 D2-19 5 South Carolina
20 Thomas, Ambry CB/DB 6-0 182 09.09.99 D3-21 3 Michigan
7 Ward, Charvarius CB 6-1 198 26.05.96 FA-22 7 Middle Tennessee
54 Warner, Fred LB 6-3 230 19.11.96 D3-18 6 BYU
71 Williams, Trent OT 6-5 320 19.06.88 T-20 13 Oklahoma
9 Willis, Brayden TE 6-4 239 11.11.99 D7-23 R Oklahoma
53 Winters, Dee LB 6-1 230 17.10.00 D6-23 R TCU
18 Wishnowsky, Mitch P/KOS/H 6-2 220 02.03.92 D4-19 5 Utah
89 Woerner, Charlie TE 6-5 241 16.10.97 D6-20 4 Georgia
26 Womack, Samuel CB 5-9 189 07.07.99 D5-22 1 Toledo
92 Young, Chase DE 6-5 264 14.04.99 T-23 4 Ohio State

Practice Squad

Nr Name Pos Gr Gew Geb 49er Exp College
58 Barrett, Alejandro DE 6-2 250 06.03.94 FA-23 4 San Diego State
2 Bryant, Austin DE 6-5 250 12.11.96 FA-23 5 Clemson
66 Davis, Jesse OL 6-6 309 15.09.91 FA-23 7 Idaho
32 Davis-Price, Tyrion RB 6-1 232 23.10.00 FA-23 1 LSU
Gutierrez, Sebastian OL 6-6 308 06.07.98 FA-23 1 Minot State University
38 Hall, Kemon CB 5-11 190 02.06.97 FA-23 3 North Texas
30 Harris, Erik S 6-2 225 02.04.90 FA-23 8 California (PA)
61 Luciano, Corey OT 6-4 307 14.08.98 FA-23 R Washington
86 Martin, Davontavean WR 6-3 186 14.12.97 FA-23 1 Oklahoma State
96 McGill, T.Y. DT 6-0 295 23.11.92 FA-23 8 North Carolina State
Mitchell, Terrance , II CB 5-11 191 17.05.92 FA-23 10 Oregon
Okuayinonu, Sam DL 6-1 269 01.05.98 FA-23 2 Maryland
59 Robinson, Curtis LB 6-3 235 02.06.98 FA-23 2 Stanford
83 Snead, Willie , IV WR 5-11 195 17.10.92 FA-23 8 Ball State
88 Tonges, Jake TE 6-4 240 08.05.99 FA-23 2 California
69 Waege, Spencer DE 6-5 295 06.05.99 FA-23 R North Dakota State

Injured Reserve List

Nr Name Pos Gr Gew Geb 49er Exp College
93 Davis, Kalia DT 6-1 302 02.01.98 D6-22 1 UCF
82 Dwelley, Ross TE 6-5 235 26.01.95 FA-23 6 San Diego
94 Ferrell, Clelin DE 6-4 265 17.05.97 FA-23 5 Clemson
6 Gray, Danny WR 6-1 180 01.04.99 D3-22 1 SMU
29 Hufanga, Talanoa S 6-1 215 02.02.99 D5-21 3 USC
95 Jackson, Drake DE 6-3 254 12.04.01 D2-22 1 USC
81 Latu, Cameron TE 6-5 250 24.02.00 D3-23 R Alabama
63 Zakelj, Nick OT/OG 6-6 316 22.06.99 D6-22 1 Fordham

Practice Squad Injured Reserve List

Nr Name Pos Gr Gew Geb 49er Exp College
41 Hawkins, Tayler S 6-1 205 27.12.97 FA-23 2 San Diego State
22 Verrett, Jason CB 5-10 188 18.06.91 FA-23 10 Texas Christian

Roster Exemption List

Nr Name Pos Gr Gew Geb 49er Exp College
77 Gutierrez, Alfredo OL 6-9 332 29.12.95 INT-21 2 Tecnológico de Monterrey

49ersFanZone.net-Webradio

Saison

News

Newsletter

49ers-News 2× wöchentlich ins Postfach

Letzter Gegner

Standings

NFC West
Team W L T Streak
49ers 12 5 0 L1
Rams 10 7 0 W4
Seahawks 9 8 0 W1
Cardinals 4 13 0 L1

Spielplan

Datum Gegner Erg
Preseason
13.08. @ Raiders L, 7–34
20.08. Broncos W, 21–20
26.08. Chargers L, 12–23
Regular Season
10.09. @ Steelers W, 30–7
17.09. @ Rams W, 30–23
22.09. Giants W, 30–12
01.10. Cardinals W, 35–16
09.10. Cowboys W, 42–10
15.10. @ Browns L, 17–19
24.10. @ Vikings L, 17–22
29.10. Bengals L, 17–31
12.11. @ Jaguars W, 34–3
19.11. Buccaneers W, 27–14
24.11. @ Seahawks W, 31–13
03.12. @ Eagles W, 42–19
10.12. Seahawks W, 28–16
17.12. @ Cardinals W, 45–29
26.12. Ravens L, 19–33
31.12. @ Commanders W, 27–10
07.01. Rams L, 20–21
Postseason
21.01. Packers W, 24–21
29.01. Lions W, 34–31
12.02. @ Chiefs L, 22–25 (OT)

Draft Picks

Rd Pick Name Pos
3 87 Ji'Ayir A. Brown S
3 99 Jacob D. Moody K
3 101 Cameron Latu TE
5 155 Darrell Luter CB
5 173 Robert Beal DE
6 216 Dee Winters LB
7 247 Brayden Willis TE
7 253 Ronnie Bell WR
7 255 Jalen Graham LB